ÖGV Sportjahr 2017
ÖGV Bundesliga Männer
1. WKG HSV Langenlebarn/FAC Gitti-City Stockerau
2. SK VÖEST Linz
3. WSV-ATSV Ranshofen
4. WKG AK Nord-Wien/Polizei SV
5. ATUS Bruck/Mur
6. KSC Bad Häring
Tabelle Vorrunde
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WKG HSV Langenlebarn / FAC Gitti-City | 5 | 0 | 14 | 22 : 1 | 1.721,87 |
2 | 3 | WSV-ATSV Ranshofen | 3 | 2 | 9 | 8 : 5 | 1.559,94 |
3 | 2 | SK Vöest Linz I | 4 | 1 | 13 | 17 : 2 | 1.705,15 |
4 | 4 | WKG AK Nord-Wien / Polizei SV | 1 | 4 | 4 | 3 : 12 | 1.542,62 |
5 | 5 | ATUS Bruck/Mur | 1 | 4 | 3 | 3 : 16 | 1.488,53 |
6 | 6 | KSC Bad Häring | 1 | 4 | 2 | 2 : 19 | 1.444,22 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04.03.2017 | Nord-Wien/Polizei | 1.529,41 | 0 : 3 | 1.655,27 | SK Vöest I | |
2 | 1 | 04.03.2017 | WKG Langenlebarn/Gitti-City | 1.626,33 | 6 : 0 | 1.285,01 | Bruck/Mur | |
3 | 1 | 04.03.2017 | Bad Häring | 1.332,38 | 0 : 4 | 1.517,39 | WSV/ATSV Ranshofen | |
4 | 2 | 25.03.2017 | Bruck/Mur | 1.488,53 | 0 : 2 | 1.542,62 | Nord-Wien/Polizei | |
5 | 2 | 25.03.2017 | Bad Häring | 1.324,82 | 0 : 6 | 1.665,88 | WKG Langenlebarn/Gitti-City | |
6 | 2 | 25.03.2017 | SK Vöest I | 1.653,19 | 2 : 0 | 1.555,12 | WSV/ATSV Ranshofen | |
7 | 3 | 22.04.2017 | SK Vöest I | 1.662,77 | 6 : 0 | 1.152,61 | Bruck/Mur | |
8 | 3 | 22.04.2017 | Nord-Wien/Polizei | 1.443,33 | 1 : 2 | 1.444,22 | Bad Häring | |
9 | 3 | 22.04.2017 | WSV/ATSV Ranshofen | 1.552,67 | 0 : 3 | 1.676,98 | WKG Langenlebarn/Gitti-City | |
10 | 4 | 20.05.2017 | WKG Langenlebarn/Gitti-City | 1.657,44 | 5 : 0 | 1.432,64 | Nord-Wien/Polizei |
ÖGV Bundesliga Frauen
1. WKG HSV Langenlebarn / FAC Gitti-City (752,28)
2. LVG Steiermark I (678,84)
3. SK Vöest Steel-Girls (615,38)
4. AKH Vösendorf (569,78)
Tabelle Vorrunde
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WKG HSV Langenlebarn / FAC Gitti-City | 732,85 | 775,48 | 1.508,33 |
2 | 4 | AKH Vösendorf | 596,00 | 610,23 | 1.206,23 |
3 | 3 | SK Vöest Steel-Girls | 620,38 | 643,73 | 1.264,11 |
4 | 2 | LVB Steiermark I | 606,64 | 696,50 | 1.303,14 |
5 | 5 | LVB Steiermark II | 385,96 | 580,44 | 966,40 |
6 | 6 | WKG Auf der Schmelz | 433,56 | 0,00 | 433,56 |
Ergebnisse
ÖGV Nationalliga Finali
1. AKH Vösendorf
2. Intelligent Strength Schwerathletik
3. SK Vöest Linz II
4. KSV Rum
5. WKG HSV Langenlebarn/FAC Gitti-City
6. AK Union Öblarn
7. WKG 1. AK Innsbruck/USC Dornbirn
8. SAV Graz
9. ASKÖ SK Salzburg
10. AC ASKÖ Feldkirchen
ÖGV Nationalliga-Ost
Tabelle
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AKH Vösendorf | 4 | 0 | 12 | 24 : 0 | 1.584,77 |
2 | 4 | SAV Graz | 1 | 3 | 3 | 6 : 9 | 1.207,14 |
3 | 3 | WKG HSV Langenlebarn/FAC Gitti-City II | 2 | 2 | 6 | 8 : 7 | 1.344,90 |
4 | 2 | Intelligent Strength Schwerathletik | 3 | 1 | 9 | 8 : 6 | 1.379,35 |
6 | 5 | AC ASKÖ Feldkirchen | 0 | 4 | 0 | 0 : 24 | 1.046,92 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 18.03.2017 | WKG Langenlebarn/Gitti-City | 1.199,26 | 2 : 0 | 1.146,38 | SAV Graz | |
3 | 1 | 18.03.2017 | Feldkirchen | 1.046,92 | 0 : 6 | 1.541,02 | Vösendorf | |
5 | 2 | 22.04.2017 | SAV Graz | 1.156,78 | 0 : 1 | 1.196,35 | Intelligent Strength | |
6 | 2 | 01.04.2017 | Vösendorf | 1.584,77 | 6 : 0 | 1.261,95 | WKG Langenlebarn/Gitti-City | |
7 | 3 | 13.05.2017 | Intelligent Strength | 1.243,88 | 0 : 6 | 1.523,03 | Vösendorf | |
8 | 3 | 20.05.2017 | WKG Langenlebarn/Gitti-City | 1.332,46 | 6 : 0 | 980,70 | Feldkirchen | |
9 | 4 | 16.09.2017 | Feldkirchen | 825,88 | 0 : 6 | 1.227,18 | Intelligent Strength | |
10 | 4 | 16.09.2017 | Vösendorf | 1.507,16 | 6 : 0 | 1.207,14 | SAV Graz | |
11 | 5 | 30.09.2017 | WKG Langenlebarn/Gitti-City | 1.344,90 | 0 : 1 | 1.379,35 | Intelligent Strength | |
12 | 5 | 30.09.2017 | SAV Graz | 1.179,79 | 6 : 0 | 675,51 | Feldkirchen |
ÖGV Nationalliga-West
Tabelle
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KSV Rum | 3 | 1 | 8 | 9 : 5 | 1.293,07 |
2 | 3 | AK Union Öblarn | 2 | 2 | 6 | 4 : 7 | 1.240,52 |
3 | 4 | WKG AK Innsbruck / USC Dornbirn | 1 | 3 | 4 | 4 : 8 | 1.269,62 |
4 | 1 | SK Vöest Linz II | 4 | 0 | 12 | 18 : 0 | 1.432,62 |
6 | 5 | ASKÖ SK Salzburg | 0 | 4 | 0 | 0 : 15 | 1.118,65 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 13.05.2017 | KSV Rum | 1.243,84 | 5 : 0 | 1.000,34 | Salzburg | |
2 | 1 | 18.03.2017 | Öblarn | 1.240,52 | 0 : 2 | 1.293,07 | KSV Rum | |
3 | 1 | 18.03.2017 | WKG AKI/Dornbirn | 1.162,69 | 3 : 0 | 1.055,66 | Salzburg | |
14 | 4 | 30.09.2017 | Öblarn | 1.192,57 | 1 : 0 | 1.163,88 | WKG AKI/Dornbirn | |
5 | 2 | 22.04.2017 | SK Vöest II | 1.365,05 | 5 : 0 | 1.129,17 | Öblarn | |
6 | 2 | 22.04.2017 | KSV Rum | 1.292,01 | 2 : 1 | 1.269,62 | WKG Innsbruck/Dornbirn | |
11 | 3 | 13.05.2017 | WKG AKI/Dornbirn | 1.071,02 | 0 : 5 | 1.316,04 | SK Vöest II | |
12 | 4 | 16.09.2017 | SK Vöest II | 1.269,78 | 4 : 0 | 1.118,65 | Salzburg | |
13 | 5 | 30.09.2017 | KSV Rum | 1.271,23 | 0 : 4 | 1.432,62 | SK Vöest II | |
15 | 5 | 07.10.2017 | Salzburg | 1.088,32 | 0 : 3 | 1.230,83 | Öblarn |
Einzelmeisterschaften