ÖGV Sportjahr 2019
ÖGV Bundesliga
1. SK Vöest Linz I
2. AKH Vösendorf I
3. ATUS Bruck/Mur
4. KSC Bad Häring
Tabelle Vorrunde
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Vöest Linz I | 3 | 0 | 9 | 13 : 0 | 1.822,16 |
2 | 2 | AKH Vösendorf I | 2 | 1 | 6 | 12 : 1 | 1.782,06 |
5 | 3 | KSC Bad Häring | 1 | 2 | 3 | 1 : 12 | 1.415,95 |
6 | 4 | ATUS Bruck/Mur | 0 | 3 | 0 | 0 : 13 | 1.408,89 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2 | 11.05.2019 | ATUS Bruck/Mur | 1.379,17 | 0 : 1 | 1.415,95 | KSC Bad Häring | |
28 | 1 | 16.03.2019 | ATUS Bruck/Mur | 1.154,63 | 0 : 6 | 1.435,89 | AKH Vösendorf I | |
3 | 1 | 09.03.2019 | KSC Bad Häring | 1.321,38 | 0 : 6 | 1.740,22 | SK Vöest Linz I | |
30 | 2 | 11.05.2019 | AKH Vösendorf I | 1.782,06 | 0 : 1 | 1.822,16 | SK Vöest Linz I | |
31 | 3 | 12.10.2019 | KSC Bad Häring | 1.297,19 | 0 : 6 | 1.639,01 | AKH Vösendorf I | |
32 | 3 | 12.10.2019 | SK Vöest Linz I | 1.721,42 | 6 : 0 | 1.408,89 | ATUS Bruck/Mur |
ÖGV Bundesliga Frauen
Endstand
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Vorrunde | Finale | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AKH Vösendorf | 803,05 | 747,10 | 1.550,15 |
3 | 1 | USV Lochen I | 799,22 | 764,77 | 1.563,99 |
4 | 3 | LV Tirol | 773,84 | 724,85 | 1.498,69 |
5 | 5 | SK Vöest Steel-Girls | 764,41 | 642,44 | 1.406,85 |
6 | 4 | LV Steiermark I | 720,50 | 745,85 | 1.466,35 |
7 | 6 | HSV Langenlebarn | 665,43 | 550,78 | 1.216,21 |
8 | 7 | USV Lochen II | 625,31 | 565,67 | 1.190,98 |
Ergebnisse
ÖGV Nationalliga
1. SK Vöest Linz II
2. AKH Vösendorf II
3. WKG Ranshofen/Vöcklabruck I
4. USV Lochen
5. SC Harland
Tabelle Vorrunde
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | USV Lochen | 2 | 2 | 6 | 3 : 4 | 1.546,03 |
3 | 2 | SK Vöest Linz II | 3 | 1 | 9 | 7 : 3 | 1.609,66 |
4 | 1 | AKH Vösendorf II | 4 | 0 | 11 | 12 : 1 | 1.611,38 |
7 | 5 | SC Harland | 0 | 4 | 0 | 0 : 12 | 1.438,20 |
8 | 4 | WKG Ranshofen/Vöcklabruck I | 1 | 3 | 4 | 4 : 6 | 1.525,09 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 23.03.2019 | USV Lochen | 1.538,17 | 1 : 0 | 1.525,09 | WKG Ranshofen/Vöcklabruck I | |
3 | 1 | 23.03.2019 | SK Vöest Linz II | 1.497,92 | 2 : 0 | 1.438,20 | SC Harland | |
30 | 2 | 06.04.2019 | AKH Vösendorf II | 1.539,13 | 2 : 0 | 1.461,63 | USV Lochen | |
31 | 2 | 13.04.2019 | WKG Ranshofen/Vöcklabruck I | 1.518,32 | 1 : 2 | 1.567,14 | SK Vöest Linz II | |
32 | 3 | 25.05.2019 | SK Vöest Linz II | 1.599,84 | 1 : 2 | 1.611,38 | AKH Vösendorf II | |
33 | 3 | 25.05.2019 | SC Harland | 1.360,12 | 0 : 3 | 1.498,16 | WKG Ranshofen/Vöcklabruck I | |
34 | 4 | 14.09.2019 | USV Lochen | 1.546,03 | 0 : 2 | 1.609,66 | SK Vöest Linz II | |
35 | 4 | 14.09.2019 | AKH Vösendorf II | 1.585,34 | 5 : 0 | 1.344,47 | SC Harland | |
36 | 5 | 28.09.2019 | WKG Ranshofen/Vöcklabruck I | 1.446,70 | 0 : 3 | 1.577,32 | AKH Vösendorf II | |
37 | 5 | 28.09.2019 | SC Harland | 1.411,68 | 0 : 2 | 1.504,26 | USV Lochen |
ÖGV Regionalliga West
Tabelle
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | AK Weng / CrossFit 96 | 0 | 4 | 2 | 2 : 15 | 1.258,16 |
3 | 1 | KSV Rum | 4 | 0 | 9 | 9 : 3 | 1.380,47 |
4 | 2 | SK Vöest Linz III | 3 | 1 | 8 | 12 : 2 | 1.379,19 |
7 | 4 | United Lifters Dornbirn | 1 | 3 | 3 | 3 : 9 | 1.356,76 |
8 | 3 | WKG Ranshofen/Vöcklabruck II | 2 | 2 | 8 | 9 : 6 | 1.367,00 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 23.03.2019 | SK Vöest Linz III | 1.348,81 | 4 : 0 | 1.184,58 | United Lifters Dornbirn | |
4 | 1 | 30.03.2019 | KSV Rum | 1.359,04 | 4 : 1 | 1.247,24 | WKG Ranshofen/Vöcklabruck II | |
5 | 2 | 13.04.2019 | WKG Ranshofen/Vöcklabruck II | 1.319,69 | 1 : 2 | 1.346,60 | SK Vöest Linz III | |
6 | 2 | 13.04.2019 | AK Weng/CrossFit 96 | 1.258,16 | 1 : 2 | 1.271,05 | KSV Rum | |
7 | 3 | 11.05.2019 | United Lifters Dornbirn | 1.299,02 | 0 : 2 | 1.367,00 | WKG Ranshofen/Vöcklabruck II | |
8 | 3 | 25.05.2019 | SK Vöest Linz III | 1.379,19 | 6 : 0 | 1.096,27 | AK Weng/CrossFit 96 | |
9 | 4 | 14.09.2019 | KSV Rum | 1.336,31 | 1 : 0 | 1.292,38 | SK Vöest Linz III | |
10 | 4 | 14.09.2019 | AK Weng/CrossFit 96 | 1.216,69 | 1 : 2 | 1.217,17 | United Lifters Dornbirn | |
11 | 5 | 12.10.2019 | WKG Ranshofen/Vöcklabruck II | 1.253,38 | 5 : 0 | 1.012,74 | AK Weng/CrossFit 96 | |
12 | 5 | 12.10.2019 | United Lifters Dornbirn | 1.356,76 | 1 : 2 | 1.380,47 | KSV Rum |
ÖGV Oberliga West
Tabelle
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | AK Union Öblarn | 3 | 1 | 10 | 8 : 2 | 1.224,57 |
3 | 4 | ASKÖ SK Salzburg | 1 | 3 | 4 | 6 : 4 | 1.203,05 |
4 | 5 | AC ASKÖ Feldkirchen | 0 | 4 | 0 | 0 : 15 | 1.061,51 |
7 | 1 | WKG Wels/Buchkirchen | 4 | 0 | 10 | 11 : 2 | 1.227,84 |
8 | 3 | WKG Dornbirn/Innsbruck | 2 | 2 | 6 | 3 : 5 | 1.150,25 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 23.03.2019 | AK Union Öblarn | 1.181,66 | 1 : 2 | 1.199,34 | WKG Wels/Buchkirchen | |
4 | 1 | 23.03.2019 | WKG Innsbruck/Dornbirn | 1.120,30 | 1 : 0 | 1.073,50 | ASKÖ Salzburg | |
5 | 2 | 13.04.2019 | AC ASKÖ Feldkirchen | 1.006,60 | 0 : 4 | 1.167,75 | AK Union Öblarn | |
6 | 2 | 13.04.2019 | WKG Wels/Buchkirchen | 1.227,84 | 3 : 0 | 1.107,29 | WKG Innsbruck/Dornbirn | |
7 | 3 | 11.05.2019 | WKG Innsbruck/Dornbirn | 1.150,25 | 2 : 0 | 1.061,51 | AC ASKÖ Feldkirchen | |
8 | 3 | 25.05.2019 | ASKÖ Salzburg | 1.155,63 | 1 : 2 | 1.157,74 | WKG Wels/Buchkirchen | |
9 | 4 | 14.09.2019 | AK Union Öblarn | 1.189,82 | 2 : 0 | 1.104,14 | WKG Innsbruck/Dornbirn | |
10 | 4 | 14.09.2019 | AC ASKÖ Feldkirchen | 943,37 | 0 : 5 | 1.151,61 | ASKÖ Salzburg | |
11 | 5 | 05.10.2019 | WKG Wels/Buchkirchen | 1.189,28 | 4 : 0 | 997,60 | AC ASKÖ Feldkirchen | |
12 | 5 | 12.10.2019 | ASKÖ Salzburg | 1.203,05 | 0 : 1 | 1.224,57 | AK Union Öblarn |
Einzelmeisterschaften & Sonstige