Gewichtheben an der Spitze der ÖOC-Statistik
Die Gewichtheber rangieren unter den Olympischen Sommersportarten mit 4 Gold an der Spitze der OÖC-Statistik. Gesamt verbucht Schwimmen 15, Kanu 14 und Gewichtheben 11 Medaillen.
| Sportart | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Gewichtheben | 4 | 5 | 2 |
| Kanu | 3 | 5 | 6 |
| Segeln | 3 | 4 | – |
| Kunstbewerb | 3 | 3 | 3 |
| Schwimmen | 2 | 5 | 8 |
| Judo | 2 | 2 | 1 |
| Turnen | 2 | 1 | – |
| Schießen | 1 | 2 | 5 |
| Leichtathletik | 1 | 2 | 4 |
| Ringen | 1 | 2 | 3 |
| Fechten | 1 | 1 | 5 |
| Reiten | 1 | 1 | 1 |
| Radfahren | 1 | – | 2 |
| Triathlon | 1 | – | – |
| Rudern | – | 3 | 2 |
| Fußball | – | 1 | – |
| Handball | – | 1 | – |
| Tennis | – | 1 | – |
| Gesamt | 26 | 39 | 42 |





Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!