Pass | Name | S | GJ | Alter | Altersklasse | VER | Stammverein | BL | Verein MM | BL MM | NAT | VER MM | Nationalität | Anmeldung | aktueller angem. Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569 | Bohatschek Kurt | M | 1935 | 88 | AK 10 | BRF | STK Breitenfurt | N | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 01.04.1962 | 1.4.62 Breitenfurt |
3367 | Dvorak Richard | M | 1975 | 48 | AK 3 | BRF | STK Breitenfurt | N | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 03.09.1987 | 18.11.14 Breitenfurt |
256 | Fürst Wilhelm | M | 1952 | 71 | AK 8 | BRF | STK Breitenfurt | N | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 06.12.1974 | 23.11.22 Breitenfurt |
5405 | Helm Anina | W | 1988 | 35 | AK 1 | LEO | AK Leopoldau | W | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 28.09.2020 | 28.09.20 LEO |
5225 | Kratky Isabella | W | 1991 | 32 | AK 0 | LEO | AK Leopoldau | W | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 24.10.2018 | 24.10.18 LEO |
4982 | Legel Thomas | M | 2002 | 21 | U23 | BRF | STK Breitenfurt | N | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 15.02.2010 | 24.11.22 Breitenfurt |
1535 | Legel Walter | M | 1963 | 60 | AK 6 | BRF | STK Breitenfurt | N | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 06.07.1976 | 24.11.20 Breitenfurt |
4131 | Nussgraber Jürgen | M | 1986 | 37 | AK 1 | LEO | AK Leopoldau | W | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 10.02.1998 | 10.02.98 LEO |
247 | Poucherk Maximilian | M | 1947 | 76 | AK 9 | BRF | STK Breitenfurt | N | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 01.03.1972 | 18.11.14 Breitenfurt |
5549 | Ringhofer Celina, BSc | W | 1990 | 33 | AK 0 | BRF | STK Breitenfurt | N | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 17.10.2022 | 17.10.22 Breitenfurt |
5550 | Ringhofer Thomas | W | 1988 | 35 | AK 1 | BRF | STK Breitenfurt | N | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 18.10.2022 | 18.10.22 Breitenfurt |
2717 | Schadler Ludwig | M | 1960 | 63 | AK 6 | LEO | AK Leopoldau | W | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 13.05.1982 | 13.12.84 Leopoldau |
4978 | Stahara Anna-Katharina | W | 1999 | 24 | Allg. Klasse | BRF | STK Breitenfurt | N | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 13.01.2016 | 13.01.16 Breitenfurt |
3820 | Worring Martin | M | 1979 | 44 | AK 2 | LEO | AK Leopoldau | W | STK Breitenfurt | N | I | BRF | Österreich | 27.01.1994 | 27.1.94 Leopoldau |
5319 | Amerstorfer Bettina | W | 1992 | 31 | AK 0 | BRU | KSK Brunn/Gebirge | N | KSK Brunn/Gebirge | N | I | BRU | Österreich | 22.05.2019 | 22.05.19 Brunn |
4864 | Hrdlicka Christoph | M | 1985 | 38 | AK 1 | BRU | KSK Brunn/Gebirge | N | KSK Brunn/Gebirge | N | I | BRU | Österreich | 26.08.2014 | 26.08.14 Brunn |
5390 | Leitinger Tobias | M | 2006 | 17 | U17 (Jugend A) | BRU | KSK Brunn/Gebirge | N | KSK Brunn/Gebirge | N | I | BRU | Österreich | 17.10.2019 | 17.10.19 Brunn |
5290 | Posch Thomas | M | 1989 | 34 | AK 0 | BRU | KSK Brunn/Gebirge | N | KSK Brunn/Gebirge | N | I | BRU | Österreich | 19.03.2019 | 19.03.19 Brunn |
5094 | Sahin Sascha, Ing. MA | M | 1985 | 38 | AK 1 | BRU | KSK Brunn/Gebirge | N | KSK Brunn/Gebirge | N | I | BRU | Österreich | 08.02.2017 | 08.02.17 Brunn |
5406 | Schröpfler Dominik | M | 1996 | 27 | Allg. Klasse | BRU | KSK Brunn/Gebirge | N | KSK Brunn/Gebirge | N | I | BRU | Österreich | 14.10.2020 | 24.11.21 Brunn |
5095 | Stanek Lukas | M | 1992 | 31 | AK 0 | BRU | KSK Brunn/Gebirge | N | KSK Brunn/Gebirge | N | I | BRU | Österreich | 08.02.2017 | 08.02.17 Brunn |
5450 | Trimmal Victoria | W | 1994 | 29 | Allg. Klasse | BRU | KSK Brunn/Gebirge | N | KSK Brunn/Gebirge | N | I | BRU | Österreich | 28.09.2021 | 28.09.21 Brunn |
5389 | Widerna Patrick | M | 1986 | 37 | AK 1 | BRU | KSK Brunn/Gebirge | N | KSK Brunn/Gebirge | N | I | BRU | Österreich | 01.09.2020 | 01.09.20 Brunn |
5384 | Widerna Regina | W | 1989 | 34 | AK 0 | BRU | KSK Brunn/Gebirge | N | KSK Brunn/Gebirge | N | I | BRU | Österreich | 03.06.2020 | 03.06.20 Brunn |
5529 | Hager Thomas | M | 1988 | 35 | AK 1 | GIC | FAC Gitti-City | N | FAC Gitti-City | N | I | GIC | Österreich | 03.08.2022 | 03.08.22 GIC |
5339 | Fellner Felix | M | 1984 | 39 | AK 1 | GIC | FAC Gitti-City | N | FAC Gitti-City | N | I | GIC | Österreich | 19.11.2019 | 19.11.19 GIC |
4575 | Forster Philipp | M | 1994 | 29 | Allg. Klasse | GIC | FAC Gitti-City | N | SK Vöest | O | I | VÖE | Österreich | 19.01.2009 | 19.01.09 GIC |
5416 | Borst Manuela | W | 1991 | 32 | AK 0 | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 09.06.2021 | 09.06.21 Harland |
5147 | Eblinger Rene | M | 1993 | 30 | AK 0 | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 27.11.2017 | 27.11.17 Harland |
5146 | Figl Peter | M | 1984 | 39 | AK 1 | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 24.11.2017 | 27.11.17 Harland |
4313 | Fleischer Manfred | M | 1989 | 34 | AK 0 | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 16.01.2004 | 16.01.04 Harland |
4831 | Grielenberger Erik | M | 2000 | 23 | U23 | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 27.11.2012 | 27.11.12 Harland |
4832 | Gril Nicolas-Noah | M | 2000 | 23 | U23 | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 27.11.2012 | 27.11.12 Harland |
5082 | Pfeifer Dieter | M | 1982 | 41 | AK 2 | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 23.12.2016 | 23.12.16 Harland |
5343 | Priesching Daniela | W | 1990 | 33 | AK 0 | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 06.12.2019 | 06.12.19 Harland |
4897 | Riegler Elisabeth, BSc MAS | W | 1987 | 36 | AK 1 | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 22.01.2015 | 22.01.15 Harland |
5335 | Sadat Sayed Hilal | M | 2005 | 18 | U20 (Junioren) | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | G | HAR | Afghanistan | 07.11.2019 | 07.11.19 HAR |
5083 | Steidl Anja | W | 2003 | 20 | U20 (Junioren) | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 23.12.2016 | 23.12.16 HAR |
5417 | Stöckl Stefanie | W | 1993 | 30 | AK 0 | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 09.06.2021 | 09.06.21 Harland |
5481 | Viehberger Elias | M | 2003 | 20 | U20 (Junioren) | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | I | HAR | Österreich | 14.01.2022 | 14.01.22 Harland |
5356 | Zelaya Claraso Rocio | W | 2003 | 20 | U20 (Junioren) | HAR | SC Harland | N | SC Harland | N | G | HAR | Argentinien | 16.01.2020 | 16.01.20 HAR |
4826 | Fischer Sarah | W | 2000 | 23 | U23 | KRE | AC Union Krems | N | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 04.12.2007 | 4.12.07 Krems |
5352 | Teuschl Katharina | W | 1974 | 49 | AK 3 | KRE | AC Union Krems | N | AC Union Krems | N | I | KRE | Österreich | 14.01.2020 | 22.11.22 Krems |
5520 | Eckerl Nicolas | M | 2008 | 15 | U15 (Jugend B) | LAL | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | I | LAL | Österreich | 09.04.2019 | 09.04.19 SSV / 30.05.22 LALE |
4702 | Gotthart Philip | M | 1998 | 25 | Allg. Klasse | LAL | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | I | LAL | Österreich | 31.03.2011 | 30.11.19 LALE |
4777 | Gregor Matthias | M | 1999 | 24 | Allg. Klasse | LAL | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | I | LAL | Österreich | 31.12.2011 | 31.12.11 Lale |
5437 | Husner Maximilian | M | 2007 | 16 | U17 (Jugend A) | LAL | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | I | LAL | Österreich | 24.10.2018 | 18.08.21 Langenlebarn |
5226 | Kilian Barbara | W | 1985 | 38 | AK 1 | LAL | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | I | LAL | Österreich | 25.10.2018 | 15.11.19 LALE |
4609 | Koch Florian | M | 1996 | 27 | Allg. Klasse | LAL | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | SK Vöest | O | I | VÖE | Österreich | 07.03.2005 | 15.11.17 Lale |
4823 | Moldaschl Maximilian | M | 2000 | 23 | U23 | LAL | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | WSV-ATSV Ranshofen | O | I | RAN | Österreich | 05.11.2012 | 05.11.12 Lale |
5271 | Özcicek Pervin | W | 1988 | 35 | AK 1 | LAL | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | HSV Langenlebarn-Kraftsport | N | I | LAL | Österreich | 11.02.2019 | 11.02.19 Lale |
5268 | Pöltl Philipp | M | 2005 | 18 | U20 (Junioren) | LAL | HSV Langenlebarn-Kraftsport | N | KSV Pressbaum | N | I | PRE | Österreich | 18.03.2014 | 18.03.14 Lale |
4852 | Storka Katrin, DI | W | 1981 | 42 | AK 2 | LAL | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | HSV Langenlebarn - Kraftsport | N | I | LAL | Österreich | 06.03.2014 | 30.11.15 Langenlebarn |
2813 | Berger Reinhard, Dipl.Ing. | M | 1969 | 54 | AK 4 | LOO | SK Loosdorf | N | SK Loosdorf | N | I | LOO | Österreich | 27.01.1983 | 26.09.22 Loosdorf |
1268 | Galuska Franz | M | 1957 | 66 | AK 7 | LOO | SK Loosdorf | N | SK Loosdorf | N | I | LOO | Österreich | 01.08.1973 | 08.12.80 Loosdorf |
4696 | Neuhauser Siegfried | M | 1993 | 30 | AK 0 | LOO | SK Loosdorf | N | SK Loosdorf | N | I | LOO | Österreich | 29.09.2011 | 29.9.11 Loosdorf |
4051 | Speiser Albert | M | 1983 | 40 | AK 2 | LOO | SK Loosdorf | N | SK Loosdorf | N | I | LOO | Österreich | 13.02.1998 | 13.02.98 Loosdorf |
2886 | Wanitschek Norbert | M | 1963 | 60 | AK 6 | LOO | SK Loosdorf | N | SK Loosdorf | N | I | LOO | Österreich | 09.06.1983 | 28.11.18 Loosdorf |
5132 | Widmeyer Reinhard | M | 2000 | 23 | U23 | LOO | SK Loosdorf | N | SK Loosdorf | N | I | LOO | Österreich | 30.08.2017 | 30.08.17 Loosdorf |
4824 | Baumann Matthias | M | 1993 | 30 | AK 0 | MIL | KSK Milon St.Pölten | N | KSK Milon St.Pölten | N | I | MIL | Österreich | 17.12.2013 | 17.12.13 Milon |
4891 | Gill Alexander | M | 1993 | 30 | AK 0 | MIL | KSK Milon St.Pölten | N | KSK Milon St.Pölten | N | I | MIL | Österreich | 07.01.2015 | 07.01.15 Milon |
4077 | Kirchmayer Harald | M | 1970 | 53 | AK 4 | MIL | KSK Milon St.Pölten | N | KSK Milon St.Pölten | N | I | MIL | Österreich | 15.12.1998 | 15.12.98 Milon |
4272 | Kraftl Michael | M | 1979 | 44 | AK 2 | MIL | KSK Milon St.Pölten | N | KSK Milon St.Pölten | N | I | MIL | Österreich | 02.12.2002 | 2.12.02 Milon |
4312 | Mann Roman | M | 1990 | 33 | AK 0 | MIL | KSK Milon St.Pölten | N | KSK Milon St.Pölten | N | I | MIL | Österreich | 19.06.2000 | 19.6.00 Milon |
5299 | Stippinger Manuel | M | 1998 | 25 | Allg. Klasse | MIL | KSK Milon St.Pölten | N | KSK Milon St.Pölten | N | I | MIL | Österreich | 21.03.2019 | 21.03.19 Milon |
4712 | Tacho Harald | M | 1986 | 37 | AK 1 | MIL | KSK Milon St.Pölten | N | KSK Milon St.Pölten | N | I | MIL | Österreich | 24.01.2012 | 24.01.12 Milon |
3078 | Tacho Herbert | M | 1959 | 64 | AK 6 | MIL | KSK Milon St.Pölten | N | KSK Milon St.Pölten | N | I | MIL | Österreich | 30.11.1984 | 15.11.99 Milon |
5561 | Brandstötter Jürgen, Mag. | M | 1978 | 45 | AK 3 | MÖD | KSV Mödling | N | KSV Mödling | N | I | MÖD | Österreich | 06.11.2022 | 06.11.22 Mödling |
5562 | Buchmann Magdalena | W | 1994 | 29 | Allg. Klasse | MÖD | KSV Mödling | N | KSV Mödling | N | I | MÖD | Österreich | 21.11.2022 | 21.11.22 Mödling |
4987 | Kanyka Mario | M | 2002 | 21 | U23 | MÖD | KSV Mödling | N | KSV Mödling | N | I | MÖD | Österreich | 23.03.2011 | 23.03.11 Mödling |
2404 | Kanyka Michael | M | 1965 | 58 | AK 5 | MÖD | KSV Mödling | N | KSV Mödling | N | I | MÖD | Österreich | 26.11.1980 | 27.11.13 Mödling |
5560 | Kurka Birgit | W | 1973 | 50 | AK 4 | MÖD | KSV Mödling | N | KSV Mödling | N | I | MÖD | Österreich | 06.11.2022 | 06.11.22 Mödling |
2384 | Bognar Johann | M | 1966 | 57 | AK 5 | SVS | SVS Schwechat | N | SVS Schwechat | N | I | SVS | Österreich | 30.10.1980 | 26.11.13 Schwechat |
5484 | Cervinka Annika | W | 2000 | 23 | U23 | SVS | SVS Schwechat | N | SVS Schwechat | N | I | SVS | Österreich | 17.01.2022 | 17.01.22 Schwechat |
4314 | Docar Wolfgang | M | 1987 | 36 | AK 1 | SVS | SVS Schwechat | N | SVS Schwechat | N | I | SVS | Österreich | 20.01.2004 | 20.01.04 Schwechat |
3595 | Fenzl Josef sen. | M | 1960 | 63 | AK 6 | SVS | SVS Schwechat | N | SVS Schwechat | N | I | SVS | Österreich | 08.02.1990 | 26.07.21 SVSchwechat |
5202 | Fischer Thomas | M | 1972 | 51 | AK 4 | SVS | SVS Schwechat | N | SVS Schwechat | N | I | SVS | Österreich | 06.06.2018 | 06.06.18 SVS |
458 | Graf Franz | M | 1948 | 75 | AK 9 | SVS | SVS Schwechat | N | SVS Schwechat | N | I | SVS | Österreich | 22.05.1975 | 27.11.98 Schwechat |
5431 | Kuschev Daniel | M | 1989 | 34 | AK 0 | SVS | SVS Schwechat | N | SVS Schwechat | N | I | SVS | Österreich | 05.08.2021 | 05.08.21 SVS |
4650 | Najemnik Christoph | M | 1997 | 26 | Allg. Klasse | SVS | SVS Schwechat | N | SVS Schwechat | N | I | SVS | Österreich | 09.04.2009 | 09.04.09 Schwechat |
4039 | Najemnik Matthias | M | 1972 | 51 | AK 4 | SVS | SVS Schwechat | N | SVS Schwechat | N | I | SVS | Österreich | 11.09.1986 | 11.9.86 Schwechat |
5067 | Schrall Tobias | M | 2003 | 20 | U20 (Junioren) | SVS | SVS Schwechat | N | SVS Schwechat | N | I | SVS | Österreich | 14.06.2012 | 14.06.12 Schwechat |
5430 | Wienzl Thomas | M | 1987 | 36 | AK 1 | SVS | SVS Schwechat | N | SVS Schwechat | N | I | SVS | Österreich | 05.08.2021 | 05.08.21 SVS |
4894 | Bohusch Karin | W | 1959 | 64 | AK 6 | TRK | ASKÖ AK Traiskirchen | N | ASKÖ AK Traiskirchen | N | I | TRK | Österreich | 12.01.2015 | 10.10.18 Traiskirchen |
5103 | Elgert Christiane | W | 1990 | 33 | AK 0 | TRK | ASKÖ AK Traiskirchen | N | ASKÖ AK Traiskirchen | N | G | TRK | Deutschland | 20.02.2017 | 12.11.18 Traiskirchen |
5493 | Farmer Ronald | M | 1978 | 45 | AK 3 | TRK | ASKÖ AK Traiskirchen | N | ASKÖ AK Traiskirchen | N | I | TRK | Österreich | 17.02.2022 | 17.02.22 Traiskirchen |
5568 | Führinger Karina, MA | W | 1992 | 31 | AK 0 | TRK | ASKÖ AK Traiskirchen | N | ASKÖ AK Traiskirchen | N | I | TRK | Österreich | 11.01.2013 | 11.01.23 Traiskirchen |
5528 | Marounek Caroline | W | 1985 | 38 | AK 1 | TRK | ASKÖ AK Traiskirchen | N | ASKÖ AK Traiskirchen | N | I | TRK | Österreich | 02.08.2022 | 02.08.22 Traiskirchen |
5569 | Mendes Dagmar | W | 1975 | 48 | AK 3 | TRK | ASKÖ AK Traiskirchen | N | ASKÖ AK Traiskirchen | N | I | TRK | Österreich | 15.01.2023 | 15.01.23 Traiskirchen |
5148 | Orth Pavol | M | 1989 | 34 | AK 0 | TRK | ASKÖ AK Traiskirchen | N | ASKÖ AK Traiskirchen | N | G | TRK | Slowakei | 30.11.2017 | 12.11.18 Traiskirchen |
5512 | Papes Bernhard | M | 1984 | 39 | AK 1 | TRK | ASKÖ AK Traiskirchen | N | ASKÖ AK Traiskirchen | N | I | TRK | Österreich | 19.04.2022 | 19.04.22 Traiskirchen |
5242 | Posch Thomas | M | 1972 | 51 | AK 4 | TRK | ASKÖ AK Traiskirchen | N | ASKÖ AK Traiskirchen | N | I | TRK | Österreich | 01.01.2019 | 01.01.19 Traiskirchen |
5243 | Pretterklieber Bettina, Dr. | W | 1978 | 45 | AK 3 | TRK | ASKÖ AK Traiskirchen | N | ASKÖ AK Traiskirchen | N | I | TRK | Österreich | 01.01.2019 | 01.01.19 Traiskirchen |
5498 | Waldner Thomas | M | 1987 | 36 | AK 1 | TRK | ASKÖ AK Traiskirchen | N | ASKÖ AK Traiskirchen | N | I | TRK | Österreich | 28.02.2022 | 28.02.22 Traiskirchen |
5287 | Certov Dominik | M | 1994 | 29 | Allg. Klasse | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 07.03.2019 | 26.11.20 VÖD |
5340 | Cosovic Anita | W | 1992 | 31 | AK 0 | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 05.12.2019 | 17.11.22 Vösendorf |
4591 | Fürlinger Ulrich, Mag. | M | 1980 | 43 | AK 2 | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 26.03.2009 | 19.11.18 VÖD |
4997 | Koprivica Vanesa | W | 1996 | 27 | Allg. Klasse | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 04.02.2016 | 30.11.21 Vösendorf |
5442 | Kraydi Faouzi | M | 1997 | 26 | Allg. Klasse | PSV | Post SV Wien | W | AKH Vösendorf | N | G | VÖD | Tunesien | 23.08.2021 | 23.08.21 Post |
4624 | Legel Bernhard | M | 1993 | 30 | AK 0 | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 15.02.2010 | 22.11.17 Vösendorf |
4635 | Legel Christoph | M | 1991 | 32 | AK 0 | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 30.09.2010 | 22.11.17 Vösendorf |
5198 | Malkowsky Mario | M | 1993 | 30 | AK 0 | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 03.05.2018 | 30.11.19 VÖD |
5412 | Meissner Vivienne | W | 1995 | 28 | Allg. Klasse | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | G | VÖD | Deutschland | 07.01.2021 | 28.11.22 Vösendorf |
5255 | Morina Erdonit | M | 2005 | 18 | U20 (Junioren) | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österr | 16.11.2017 | 16.11.17 VÖD |
5419 | Morina Hasan | M | 2007 | 16 | U17 (Jugend A) | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 21.03.2018 | 21.03.18 VÖD |
5085 | Novak Alina | W | 2003 | 20 | U20 (Junioren) | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 11.03.2015 | 28.11.22 Vösendorf |
5571 | Pruckner Bernhard | M | 1994 | 29 | Allg. Klasse | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 16.01.2023 | 16.01.23 Vösendorf |
5238 | Reiter Georg | M | 1993 | 30 | AK 0 | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 01.01.2019 | 01.01.19 Vösendorf |
5157 | Rektenwald Viola | W | 1997 | 26 | Allg. Klasse | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 18.01.2018 | 30.11.19 VÖD |
4708 | Secka Mario | M | 1998 | 25 | Allg. Klasse | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 12.01.2006 | 12.1.06 Vösendorf |
4648 | Steger Klaus | M | 1991 | 32 | AK 0 | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 22.12.2010 | 19.11.18 VÖD |
4856 | Steger Tobias | M | 1999 | 24 | Allg. Klasse | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 22.04.2014 | 30.11.19 VÖD |
4998 | Ströck Lukas | M | 1989 | 34 | AK 0 | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 16.02.2016 | 30.11.19 VÖD |
5221 | Trojan Dominik | M | 1993 | 30 | AK 0 | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 10.10.2018 | 10.10.18 Vösendorf |
5167 | Werle Bernadette, MA Bsc | W | 1990 | 33 | AK 0 | HEL | KSV Hercules Leopoldstadt | W | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 29.01.2018 | 18.11.19 HerculesLeopoldstadt |
5175 | Zikowsky Paula | W | 1995 | 28 | Allg. Klasse | VÖD | AKH Vösendorf | N | AKH Vösendorf | N | I | VÖD | Österreich | 14.02.2018 | 30.11.19 VÖD |
5480 | Apfelthaler Sandra | W | 2000 | 23 | U23 | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 01.12.2021 | 01.12.21 Waldviertel |
5434 | Bauer Carmen | W | 1999 | 24 | Allg. Klasse | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 18.08.2021 | 18.08.21 Waldviertel |
5509 | Dienstl Selina | W | 1997 | 26 | Allg. Klasse | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 14.04.2022 | 14.04.22 Waldviertel |
4641 | Feiler Thomas | M | 1990 | 33 | AK 0 | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 13.04.2010 | 13.04.10 Waldviertel |
3713 | Klopf Roland | M | 1975 | 48 | AK 3 | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 07.03.1992 | 07.03.92 Waldviertel |
4915 | Leidenfrost Hannes | M | 1996 | 27 | Allg. Klasse | WLD | UAK Waldviertel | N | SK Vöest | O | I | VÖE | Österreich | 10.03.2015 | 10.03.15 Waldviertel |
5478 | Rauscher Leonie | W | 1998 | 25 | Allg. Klasse | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 10.11.2021 | 10.11.21 Waldviertel |
5489 | Ölzant Christoph | M | 1997 | 26 | Allg. Klasse | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 25.01.2022 | 25.01.22 Waldviertel |
4054 | Sedlacek Claus, Mag. | M | 1971 | 52 | AK 4 | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 20.03.1998 | 15.11.10 Waldviertel |
5491 | Stoitzner Fabian | M | 2008 | 15 | U15 (Jugend B) | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 14.03.2017 | 14.03.17 Waldviertel |
4408 | Stütz Patrick | M | 1990 | 33 | AK 0 | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 06.06.2005 | 18.11.08 Waldviertel |
4549 | Weißinger Johann | M | 1969 | 54 | AK 4 | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 20.03.2008 | 20.03.08 Waldviertel |
5376 | Weißkirchner Matthias | M | 1985 | 38 | AK 1 | WLD | UAK Waldviertel | N | UAK Waldviertel | N | I | WLD | Österreich | 11.03.2020 | 11.03.20 Waldviertel |
720 | Anglberger Johann | M | 1951 | 72 | AK 8 | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 01.01.1968 | 1.1.68 Lochen |
5521 | Denk Anna | W | 2007 | 16 | U17 (Jugend A) | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 28.05.2022 | 28.05.22 Lochen |
5576 | Fischer Iris | W | 1994 | 29 | Allg. Klasse | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 26.01.2023 | 26.01.23 Lochen |
4826 | Fischer Sarah | W | 2000 | 23 | U23 | KRE | AC Union Krems | N | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 04.12.2007 | 4.12.07 Krems |
5073 | Landlinger Christian | M | 1988 | 35 | AK 1 | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 20.12.2016 | 22.11.21 Lochen |
5414 | Maderegger Helena | W | 2007 | 16 | U17 (Jugend A) | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 09.02.2015 | 09.02.15 Lochen |
5574 | Maderegger Juliane | W | 2009 | 14 | U15 (Jugend B) | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 20.01.2017 | 20.01.17 Lochen |
4957 | Mayr Patrick | M | 1993 | 30 | AK 0 | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 29.10.2015 | 29.10.15 Lochen |
5312 | Moser Michael | M | 1997 | 26 | Allg. Klasse | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 25.04.2019 | 25.04.19 Lochen |
5187 | Moser Stefan, Mag.BSc | M | 1985 | 38 | AK 1 | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 28.03.2018 | 30.11.19 LCH |
5164 | Raidel Lena | W | 2004 | 19 | U20 (Junioren) | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 13.02.2013 | 13.02.13 Lochen |
5397 | Schmutzer Petra | W | 1993 | 30 | AK 0 | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 15.09.2020 | 15.09.20 Lochen |
5575 | Schober Felix | M | 2009 | 14 | U15 (Jugend B) | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 07.02.2022 | 07.02.22 Lochen |
5292 | Schröcker Christiane | W | 1981 | 42 | AK 2 | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 19.03.2019 | 19.03.19 Lochen |
5306 | Starlinger Melanie | W | 1996 | 27 | Allg. Klasse | LCH | Union SV Lochen | O | Union SV Lochen | O | I | LCH | Österreich | 11.04.2019 | 11.09.19 Lochen |
