Gewichtsklassen ab 1.1.2019
Frühere Rekordleistungen finden Sie im » Archiv
Geschlecht | Rekorde | Bundesland | Altersklasse | Gewichtsklasse | Disziplin | Rekordhalter | Verein | Geburtsjahr | Leistung | Datum | Bewerb / Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | U15 | bis 49 kg | Reißen | Limit | 64 | ||||||
Männer | U15 | bis 49 kg | Stoßen | Limit | 79 | ||||||
Männer | U15 | bis 49 kg | Zweikampf | Limit | 143 | ||||||
Männer | U15 | bis 55 kg | Reißen | Limit | 72 | ||||||
Männer | OÖ | U15 | bis 55 kg | Stoßen | Modrey Luca | VÖE | 90 | 23.11.2019 | STEM, Linz | ||
Männer | U15 | bis 55 kg | Zweikampf | Limit | 161 | ||||||
Männer | U15 | bis 61 kg | Reißen | Limit | 83 | ||||||
Männer | OÖ | U15 | bis 61 kg | Stoßen | Modrey Luca | VÖE | 105 | 31.10.2020 | NL Finale / Rum | ||
Männer | OÖ | U15 | bis 61 kg | Zweikampf | Modrey Luca | VÖE | 185 | 31.10.2020 | NL Finale / Rum | ||
Männer | U15 | bis 67 kg | Reißen | Limit | 90 | ||||||
Männer | U15 | bis 67 kg | Stoßen | Limit | 110 | ||||||
Männer | U15 | bis 67 kg | Zweikampf | Limit | 200 | ||||||
Männer | U15 | bis 73 kg | Reißen | Limit | 97 | ||||||
Männer | U15 | bis 73 kg | Stoßen | Limit | 119 | ||||||
Männer | U15 | bis 73 kg | Zweikampf | Limit | 216 | ||||||
Männer | U15 | bis 81 kg | Reißen | Limit | 104 | ||||||
Männer | U15 | bis 81 kg | Stoßen | Limit | 127 | ||||||
Männer | U15 | bis 81 kg | Zweikampf | Limit | 231 | ||||||
Männer | U15 | bis 89 kg | Reißen | Limit | 109 | ||||||
Männer | U15 | bis 89 kg | Stoßen | Limit | 133 | ||||||
Männer | U15 | bis 89 kg | Zweikampf | Limit | 242 | ||||||
Männer | U15 | bis 96 kg | Reißen | Limit | 112 | ||||||
Männer | U15 | bis 96 kg | Stoßen | Limit | 138 | ||||||
Männer | U15 | bis 96 kg | Zweikampf | Limit | 250 | ||||||
Männer | U15 | bis 102 kg | Reißen | Limit | 115 | ||||||
Männer | U15 | bis 102 kg | Stoßen | Limit | 140 | ||||||
Männer | U15 | bis 102 kg | Zweikampf | Limit | 255 | ||||||
Männer | U15 | über 102 kg | Reißen | Limit | 119 | ||||||
Männer | U15 | über 102 kg | Stoßen | Limit | 145 | ||||||
Männer | U15 | über 102 kg | Zweikampf | Limit | 264 | ||||||
Männer | U17 | bis 49 kg | Reißen | Limit | 73 | ||||||
Männer | U17 | bis 49 kg | Stoßen | Limit | 89 | ||||||
Männer | U17 | bis 49 kg | Zweikampf | Limit | 162 | ||||||
Männer | U17 | bis 55 kg | Reißen | Limit | 83 | ||||||
Männer | U17 | bis 55 kg | Stoßen | Limit | 101 | ||||||
Männer | U17 | bis 55 kg | Zweikampf | Limit | 184 | ||||||
Männer | U17 | bis 61 kg | Reißen | Limit | 94 | ||||||
Männer | U17 | bis 61 kg | Stoßen | Limit | 115 | ||||||
Männer | U17 | bis 61 kg | Zweikampf | Limit | 209 | ||||||
Männer | U17 | bis 67 kg | Reißen | Limit | 102 | ||||||
Männer | U17 | bis 67 kg | Stoßen | Limit | 125 | ||||||
Männer | U17 | bis 67 kg | Zweikampf | Limit | 227 | ||||||
Männer | U17 | bis 73 kg | Reißen | Limit | 110 | ||||||
Männer | U17 | bis 73 kg | Stoßen | Limit | 135 | ||||||
Männer | U17 | bis 73 kg | Zweikampf | Limit | 245 | ||||||
Männer | U17 | bis 81 kg | Reißen | Limit | 118 | ||||||
Männer | U17 | bis 81 kg | Stoßen | Limit | 145 | ||||||
Männer | U17 | bis 81 kg | Zweikampf | Limit | 263 | ||||||
Männer | U17 | bis 89 kg | Reißen | Limit | 124 | ||||||
Männer | U17 | bis 89 kg | Stoßen | Limit | 151 | ||||||
Männer | U17 | bis 89 kg | Zweikampf | Limit | 275 | ||||||
Männer | U17 | bis 96 kg | Reißen | Limit | 128 | ||||||
Männer | U17 | bis 96 kg | Stoßen | Limit | 156 | ||||||
Männer | U17 | bis 96 kg | Zweikampf | Limit | 284 | ||||||
Männer | U17 | bis 102 kg | Reißen | Limit | 130 | ||||||
Männer | U17 | bis 102 kg | Stoßen | Limit | 160 | ||||||
Männer | U17 | bis 102 kg | Zweikampf | Limit | 290 | ||||||
Männer | U17 | über 102 kg | Reißen | Limit | 135 | ||||||
Männer | U17 | über 102 kg | Stoßen | Limit | 165 | ||||||
Männer | U17 | über 102 kg | Zweikampf | Limit | 300 | ||||||
Männer | U20 | bis 55 kg | Reißen | Limit | 89 | ||||||
Männer | U20 | bis 55 kg | Stoßen | Limit | 108 | ||||||
Männer | U20 | bis 55 kg | Zweikampf | Limit | 197 | ||||||
Männer | U20 | bis 61 kg | Reißen | Limit | 101 | ||||||
Männer | U20 | bis 61 kg | Stoßen | Limit | 124 | ||||||
Männer | U20 | bis 61 kg | Zweikampf | Limit | 225 | ||||||
Männer | U20 | bis 67 kg | Reißen | Limit | 115 | ||||||
Männer | U20 | bis 67 kg | Stoßen | Limit | 140 | ||||||
Männer | U20 | bis 67 kg | Zweikampf | Limit | 255 | ||||||
Männer | U20 | bis 73 kg | Reißen | Limit | 124 | ||||||
Männer | U20 | bis 73 kg | Stoßen | Limit | 152 | ||||||
Männer | U20 | bis 73 kg | Zweikampf | Limit | 276 | ||||||
Männer | OÖ | U20 | bis 81 kg | Reißen | Misakyan Hmayak | VÖE | 147 | EM U20 2022 | |||
Männer | OÖ | U20 | bis 81 kg | Stoßen | Misakyan Hmayak | VÖE | 175 | EM U20 2022 | |||
Männer | OÖ | U20 | bis 81 kg | Zweikampf | Misakyan Hmayak | VÖE | 322 | EM U20 2022 | |||
Männer | OÖ | U20 | bis 89 kg | Reißen | Misakyan Hmayak | VÖE | 146 | 01.10.2022 | OÖ LEM, Buchkirchen | ||
Männer | OÖ | U20 | bis 89 kg | Stoßen | Misakyan Hmayak | VOE | 172 | 01.10.2022 | OÖ LEM, Buchkirchen | ||
Männer | OÖ | U20 | bis 89 kg | Zweikampf | Misakyan Hmayak | VÖE | 318 | 01.10.2022 | OÖ LEM, Buchkirchen | ||
Männer | U20 | bis 96 kg | Reißen | Limit | 144 | ||||||
Männer | U20 | bis 96 kg | Stoßen | Limit | 175 | ||||||
Männer | U20 | bis 96 kg | Zweikampf | Limit | 319 | ||||||
Männer | U20 | bis 102 kg | Reißen | Limit | 147 | ||||||
Männer | U20 | bis 102 kg | Stoßen | Limit | 179 | ||||||
Männer | U20 | bis 102 kg | Zweikampf | Limit | 326 | ||||||
Männer | U20 | bis 109 kg | Reißen | Limit | 150 | ||||||
Männer | U20 | bis 109 kg | Stoßen | Limit | 183 | ||||||
Männer | U20 | bis 109 kg | Zweikampf | Limit | 333 | ||||||
Männer | U20 | über 109 kg | Reißen | Limit | 159 | ||||||
Männer | U20 | über 109 kg | Stoßen | Limit | 195 | ||||||
Männer | U20 | über 109 kg | Zweikampf | Limit | 354 | ||||||
Männer | U23 | bis 55 kg | Reißen | Limit | 95 | ||||||
Männer | U23 | bis 55 kg | Stoßen | Limit | 117 | ||||||
Männer | U23 | bis 55 kg | Zweikampf | Limit | 212 | ||||||
Männer | U23 | bis 61 kg | Reißen | Limit | 109 | ||||||
Männer | U23 | bis 61 kg | Stoßen | Limit | 133 | ||||||
Männer | U23 | bis 61 kg | Zweikampf | Limit | 242 | ||||||
Männer | U23 | bis 67 kg | Reißen | Limit | 119 | ||||||
Männer | U23 | bis 67 kg | Stoßen | Limit | 146 | ||||||
Männer | U23 | bis 67 kg | Zweikampf | Limit | 265 | ||||||
Männer | U23 | bis 73 kg | Reißen | Limit | 127 | ||||||
Männer | U23 | bis 73 kg | Stoßen | Limit | 156 | ||||||
Männer | U23 | bis 73 kg | Zweikampf | Limit | 283 | ||||||
Männer | OÖ | U23 | bis 81 kg | Reißen | Misakyan Hmayak | VÖE | 151 | 19.04.2023 | EM Allg. Klasse, Jerewan (ARM) | ||
Männer | OÖ | U23 | bis 81 kg | Stoßen | Misakyan Hmayak | VÖE | 175 | 20.10.2022 | U20 EM - Durres (ALB) | ||
Männer | OÖ | U23 | bis 81 kg | Zweikampf | Misakyan Hmayak | VÖE | 326 | 19.04.2023 | EM Allg. Klasse, Jerewan (ARM) | ||
Männer | OÖ | U23 | bis 89 kg | Reißen | Misakian Amagiak | VÖE | 145 | 22.05.2021 | BL, 3.RD / Linz | ||
Männer | U23 | bis 89 kg | Stoßen | Limit | 174 | ||||||
Männer | U23 | bis 89 kg | Zweikampf | Limit | 317 | ||||||
Männer | U23 | bis 96 kg | Reißen | Limit | 147 | ||||||
Männer | U23 | bis 96 kg | Stoßen | Limit | 180 | ||||||
Männer | U23 | bis 96 kg | Zweikampf | Limit | 327 | ||||||
Männer | U23 | bis 102 kg | Reißen | Limit | 151 | ||||||
Männer | U23 | bis 102 kg | Stoßen | Limit | 184 | ||||||
Männer | U23 | bis 102 kg | Zweikampf | Limit | 335 | ||||||
Männer | NÖ | U23 | bis 109 kg | Reißen | Fischer David | KRE | 168 | 04.03.2019 | FAJR-Cup, Teheran/IRI | ||
Männer | NÖ | U23 | bis 109 kg | Stoßen | Fischer David | KRE | 202 | 04.03.2019 | FAJR-Cup, Teheran/IRI | ||
Männer | NÖ | U23 | bis 109 kg | Zweikampf | Fischer David | KRE | 370 | 04.03.2019 | FAJR-Cup, Teheran/IRI | ||
Männer | U23 | über 109 kg | Reißen | Limit | 166 | ||||||
Männer | U23 | über 109 kg | Stoßen | Limit | 203 | ||||||
Männer | U23 | über 109 kg | Zweikampf | Limit | 369 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 55 kg | Reißen | Limit | 99 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 55 kg | Stoßen | Limit | 120 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 55 kg | Zweikampf | Limit | 219 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 61 kg | Reißen | Limit | 112 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 61 kg | Stoßen | Limit | 138 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 61 kg | Zweikampf | Limit | 250 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 67 kg | Reißen | Limit | 123 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 67 kg | Stoßen | Limit | 150 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 67 kg | Zweikampf | Limit | 273 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 73 kg | Reißen | Limit | 131 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 73 kg | Stoßen | Limit | 161 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 73 kg | Zweikampf | Limit | 292 | ||||||
Männer | OÖ | Allg. Klasse | bis 81 kg | Reißen | Misakyan Hmayak | VÖE | 151 | 19.04.2023 | EM Allg. Klasse, Jerewan (ARM) | ||
Männer | OÖ | Allg. Klasse | bis 81 kg | Stoßen | Misakyan Hmayak | VÖE | 175 | 20.10.2022 | U20 EM - Durres (ALB) | ||
Männer | OÖ | Allg. Klasse | bis 81 kg | Zweikampf | Misakyan Hmayak | VÖE | 326 | 19.04.2023 | EM Allg. Klasse, Jerewan (ARM) | ||
Männer | Allg. Klasse | bis 89 kg | Reißen | Limit | 147 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 89 kg | Stoßen | Limit | 180 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 89 kg | Zweikampf | Limit | 327 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 96 kg | Reißen | Limit | 152 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 96 kg | Stoßen | Limit | 185 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 96 kg | Zweikampf | Limit | 337 | ||||||
Männer | Allg. Klasse | bis 102 kg | Reißen | Limit | 155 | ||||||
Männer | OÖ | Allg. Klasse | bis 102 kg | Stoßen | Dürnberger Patrick | RAN | 191 | 23.11.2019 | STEM, Linz | ||
Männer | Allg. Klasse | bis 102 kg | Zweikampf | Limit | 345 | ||||||
Männer | OÖ | Allg. Klasse | bis 109 kg | Reißen | Martirosjan Sargis | VOE | 181 | 13.04.2019 | EM, Batumi/GEO | ||
Männer | OÖ | Allg. Klasse | bis 109 kg | Stoßen | Martirosjan Sargis | VOE | 210 | ||||
Männer | OÖ | Allg. Klasse | bis 109 kg | Zweikampf | Martirosjan Sargis | VOE | 389 | ||||
Männer | OÖ | Allg. Klasse | über 109 kg | Reißen | Martirosjan Sargis | VOE | 181 | 31.01.2020 | World Cup, Rom/ITA | ||
Männer | Allg. Klasse | über 109 kg | Stoßen | Limit | 209 | ||||||
Männer | OÖ | Allg. Klasse | über 109 kg | Zweikampf | Martirosjan Sargis | VOE | 381 | 05.08.2021 | OS Tokio | ||
Frauen | U15 | bis 40 kg | Reißen | Limit | 40 | ||||||
Frauen | U15 | bis 40 kg | Stoßen | Limit | 49 | ||||||
Frauen | U15 | bis 40 kg | Zweikampf | Limit | 89 | ||||||
Frauen | U15 | bis 45 kg | Reißen | Limit | 44 | ||||||
Frauen | U15 | bis 45 kg | Stoßen | Limit | 54 | ||||||
Frauen | U15 | bis 45 kg | Zweikampf | Limit | 98 | ||||||
Frauen | STMK | U15 | bis 49 kg | Reißen | Stieg Sophia | ÖBL | 55 | 07.12.2019 | EM U15, Eilat/ISR | ||
Frauen | STMK | U15 | bis 49 kg | Stoßen | Stieg Sophia | ÖBL | 66 | 16.11.2019 | BL-Finale, Lochen | ||
Frauen | STMK | U15 | bis 49 kg | Zweikampf | Stieg Sophia | ÖBL | 120 | 07.12.2019 | EM U15, Eilat/ISR | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 55 kg | Reißen | Honcharova Veronika | VOE | 64 | 01.10.2022 | OÖ LEM, Buchkirchen | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 55 kg | Stoßen | Honcharova Veronika | VOE | 77 | 01.10.2022 | OÖ LEM, Buchkirchen | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 55 kg | Zweikampf | Honcharova Veronika | VOE | 141 | 01.10.2022 | OÖ LEM, Buchkirchen | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 59 kg | Reißen | Honcharova Veronika | VOE | 67 | 26.11.2022 | LL-Finale, Ranshofen | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 59 kg | Stoßen | Honcharova Veronika | VOE | 83 | 12.11.2022 | NL-Finale, Linz | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 59 kg | Zweikampf | Honcharova Veronika | VOE | 148 | 26.11.2022 | LL-Finale, Ranshofen | ||
Frauen | TIR | U15 | bis 64 kg | Reißen | Lamparter Anna | RUM | 63 | 09.12.2019 | EM U15, Eilat/ISR | ||
Frauen | TIR | U15 | bis 64 kg | Stoßen | Lamparter Anna | RUM | 83 | 09.12.2019 | EM U15, Eilat/ISR | ||
Frauen | TIR | U15 | bis 64 kg | Zweikampf | Lamparter Anna | RUM | 146 | 09.12.2019 | EM U15, Eilat/ISR | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 71 kg | Reißen | Picker Sophie | LCH | 69 | 16.11.2019 | BL-Finale, Lochen | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 71 kg | Stoßen | Picker Sophie | LCH | 80 | 16.11.2019 | BL-Finale, Lochen | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 71 kg | Zweikampf | Picker Sophie | LCH | 149 | 16.11.2019 | BL-Finale, Lochen | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 76 kg | Reißen | Raidel Lena | LCH | 67 | 16.11.2019 | BL-Finale, Lochen | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 76 kg | Stoßen | Raidel Lena | LCH | 80 | 16.11.2019 | BL-Finale, Lochen | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 76 kg | Zweikampf | Raidel Lena | LCH | 147 | 16.11.2019 | BL-Finale, Lochen | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 81 kg | Reißen | Raidel Lena | LCH | 69 | 12.12.2019 | EM U15, Eilat/ISR | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 81 kg | Stoßen | Raidel Lena | LCH | 81 | 12.12.2019 | EM U15, Eilat/ISR | ||
Frauen | OÖ | U15 | bis 81 kg | Zweikampf | Raidel Lena | LCH | 150 | 12.12.2019 | EM U15, Eilat/ISR | ||
Frauen | STMK | U15 | über 81 kg | Reißen | Pfeilstöcker Johanna | BRM | 78 | 26.09.2020 | Steirische LEM / Feldkirchen | ||
Frauen | STMK | U15 | über 81 kg | Stoßen | Pfeilstöcker Johanna | BRM | 93 | 26.09.2020 | Steirische LEM / Feldkirchen | ||
Frauen | STMK | U15 | über 81 kg | Zweikampf | Pfeilstöcker Johanna | BRM | 171 | 26.09.2020 | Steirische LEM / Feldkirchen | ||
Frauen | U17 | bis 40 kg | Reißen | Limit | 43 | ||||||
Frauen | U17 | bis 40 kg | Stoßen | Limit | 53 | ||||||
Frauen | U17 | bis 40 kg | Zweikampf | Limit | 96 | ||||||
Frauen | U17 | bis 45 kg | Reißen | Limit | 48 | ||||||
Frauen | NÖ | U17 | bis 45 kg | Stoßen | Steidl Anja | HAR | 61 | 10.10.2020 | NL Ost, 1.RD (BAC-HAR) | ||
Frauen | NÖ | U17 | bis 45 kg | Zweikampf | Steidl Anja | HAR | 108 | 17.10.2020 | NL Ost, 2.RD (BAC-BRU-HAR-VÖD II) | ||
Frauen | STMK | U17 | bis 49 kg | Reißen | Stieg Sophia | ÖBL | 55 | 07.12.2019 | EM U15, Eilat/ISR | ||
Frauen | STMK | U17 | bis 49 kg | Stoßen | Stieg Sophia | ÖBL | 66 | 16.11.2019 | BL-Finale, Lochen | ||
Frauen | STMK | U17 | bis 49 kg | Zweikampf | Stieg Sophia | ÖBL | 120 | 07.12.2019 | EM U15, Eilat/ISR | ||
Frauen | STMK | U17 | bis 55 kg | Reißen | Stieg Sophia | ÖBL | 63 | 26.09.2020 | Steirische LEM / Feldkirchen | ||
Frauen | STMK | U17 | bis 55 kg | Stoßen | Stieg Sophia | ÖBL | 76 | 26.09.2020 | Steirische LEM / Feldkirchen | ||
Frauen | STMK | U17 | bis 55 kg | Zweikampf | Stieg Sophia | ÖBL | 139 | 26.09.2020 | Steirische LEM / Feldkirchen | ||
Frauen | NÖ | U17 | bis 59 kg | Reißen | Novak Alina | LAL | 68 | 03.10.2020 | STEM Frauen, Rum | ||
Frauen | NÖ | U17 | bis 59 kg | Stoßen | Novak Alina | LAL | 87 | 03.10.2020 | STEM Frauen, Rum | ||
Frauen | NÖ | U17 | bis 59 kg | Zweikampf | Novak Alina | LAL | 155 | 03.10.2020 | STEM Frauen, Rum | ||
Frauen | OÖ | U17 | bis 64 kg | Reißen | Raidel Lena | LCH | 75 | 01.05.2021 | Kader Testwettkampf / Linz | ||
Frauen | OÖ | U17 | bis 64 kg | Stoßen | Raidel Lena | LCH | 89 | 27.06.2021 | EU Cup / Malta | ||
Frauen | OÖ | U17 | bis 64 kg | Zweikampf | Raidel Lena | LCH | 159 | 27.06.2021 | EU Cup / Malta | ||
Frauen | TIR | U17 | bis 71 kg | Reißen | Steiner Victoria | RUM | 82 | 12.12.2019 | EM U17, Eilat/ISR | ||
Frauen | TIR | U17 | bis 71 kg | Stoßen | Steiner Victoria | RUM | 98 | 12.12.2019 | EM U17, Eilat/ISR | ||
Frauen | TIR | U17 | bis 71 kg | Zweikampf | Steiner Victoria | RUM | 180 | 12.12.2019 | EM U17, Eilat/ISR | ||
Frauen | TIR | U17 | bis 76 kg | Reißen | Steiner Victoria | RUM | 85 | 03.10.2020 | STEM Frauen, Rum | ||
Frauen | TIR | U17 | bis 76 kg | Stoßen | Steiner Victoria | RUM | 108 | 31.10.2020 | NL Finale / Rum | ||
Frauen | TIR | U17 | bis 76 kg | Zweikampf | Steiner Victoria | RUM | 193 | 31.10.2020 | NL Finale / Rum | ||
Frauen | U17 | bis 81 kg | Reißen | Limit | 72 | ||||||
Frauen | U17 | bis 81 kg | Stoßen | Limit | 89 | ||||||
Frauen | U17 | bis 81 kg | Zweikampf | Limit | 161 | ||||||
Frauen | STMK | U17 | über 81 kg | Reißen | Pfeilstöcker Johanna | BRM | 94 | 12.10.2021 | WM U17 / Jeddah (KSA) | ||
Frauen | STMK | U17 | über 81 kg | Stoßen | Pfeilstöcker Johanna | BRM | 107 | 12.10.2021 | WM U17 / Jeddah (KSA) | ||
Frauen | STMK | U17 | über 81 kg | Zweikampf | Pfeilstöcker Johanna | BRM | 201 | 12.10.2021 | WM U17 / Jeddah (KSA) | ||
Frauen | U20 | bis 45 kg | Reißen | Limit | 51 | ||||||
Frauen | U20 | bis 45 kg | Stoßen | Limit | 63 | ||||||
Frauen | U20 | bis 45 kg | Zweikampf | Limit | 114 | ||||||
Frauen | U20 | bis 49 kg | Reißen | Limit | 55 | ||||||
Frauen | U20 | bis 49 kg | Stoßen | Steidl Anja | HAR | 68 | 02.10.2021 | NL, 2.RD (HAR - VÖD II) | |||
Frauen | U20 | bis 49 kg | Zweikampf | Limit | 122 | ||||||
Frauen | U20 | bis 55 kg | Reißen | Limit | 63 | ||||||
Frauen | U20 | bis 55 kg | Stoßen | Limit | 77 | ||||||
Frauen | U20 | bis 55 kg | Zweikampf | Limit | 140 | ||||||
Frauen | NÖ | U20 | bis 59 kg | Reißen | Novak Alina | LAL | 68 | 03.10.2020 | STEM Frauen, Rum | ||
Frauen | NÖ | U20 | bis 59 kg | Stoßen | Novak Alina | LAL | 87 | 03.10.2020 | STEM Frauen, Rum | ||
Frauen | NÖ | U20 | bis 59 kg | Zweikampf | Novak Alina | LAL | 155 | 03.10.2020 | STEM Frauen, Rum | ||
Frauen | OÖ | U20 | bis 64 kg | Reißen | Raidel Lena | LCH | 75 | 01.05.2021 | Kader Testwettkampf / Linz | ||
Frauen | NÖ | U20 | bis 64 kg | Stoßen | Novak Alina | LAL | 96 | 26.11.2022 | NÖ LEM, Schrems | ||
Frauen | NÖ | U20 | bis 64 kg | Zweikampf | Novak alina | VÖD | 170 | 19.02.2022 | NÖ LEM, Harland | ||
Frauen | TIR | U20 | bis 71 kg | Reißen | Steiner Victoria | RUM | 83 | 29.05.2021 | WM U20 / Tashkent (UZB) | ||
Frauen | TIR | U20 | bis 71 kg | Stoßen | Steiner Victoria | RUM | 106 | 29.05.2021 | WM U20 / Tashkent (UZB) | ||
Frauen | TIR | U20 | bis 71 kg | Zweikampf | Steiner Victoria | RUM | 189 | 29.05.2021 | WM U20 / Tashkent (UZB) | ||
Frauen | TIR | U20 | bis 76 kg | Reißen | Steiner Victoria | RUM | 85 | 03.10.2020 | STEM Frauen, Rum | ||
Frauen | TIR | U20 | bis 76 kg | Stoßen | Steiner Victoria | RUM | 108 | 31.10.2020 | NL Finale / Rum | ||
Frauen | TIR | U20 | bis 76 kg | Zweikampf | Steiner Victoria | RUM | 193 | 31.10.2020 | NL Finale / Rum | ||
Frauen | U20 | bis 81 kg | Reißen | Limit | 79 | ||||||
Frauen | U20 | bis 81 kg | Stoßen | Limit | 96 | ||||||
Frauen | U20 | bis 81 kg | Zweikampf | Limit | 175 | ||||||
Frauen | NÖ | U20 | bis 87 kg | Reißen | Fischer Sarah | KRE | 102 | 12.04.2019 | EM, Batumi/GEO | ||
Frauen | NÖ | U20 | bis 87 kg | Stoßen | Fischer Sarah | KRE | 129 | 12.04.2019 | EM, Batumi/GEO | ||
Frauen | NÖ | U20 | bis 87 kg | Zweikampf | Fischer Sarah | KRE | 231 | 12.04.2019 | EM, Batumi/GEO | ||
Frauen | NÖ | U20 | über 87 kg | Reißen | Fischer Sarah | KRE | 105 | 02.03.2019 | NÖ LEM, Vösendorf | ||
Frauen | NÖ | U20 | über 87 kg | Stoßen | Fischer Sarah | KRE | 129 | 31.08.2019 | Pokal Blaue Schwerter, Meißen/GER | ||
Frauen | NÖ | U20 | über 87 kg | Zweikampf | Fischer Sarah | KRE | 233 | 02.03.2019 | NÖ LEM, Vösendorf | ||
Frauen | U23 | bis 45 kg | Reißen | Limit | 53 | ||||||
Frauen | U23 | bis 45 kg | Stoßen | Limit | 64 | ||||||
Frauen | U23 | bis 45 kg | Zweikampf | Limit | 117 | ||||||
Frauen | U23 | bis 49 kg | Reißen | Limit | 56 | ||||||
Frauen | U23 | bis 49 kg | Stoßen | Limit | 69 | ||||||
Frauen | U23 | bis 49 kg | Zweikampf | Limit | 125 | ||||||
Frauen | U23 | bis 55 kg | Reißen | Limit | 67 | ||||||
Frauen | U23 | bis 55 kg | Stoßen | Limit | 82 | ||||||
Frauen | U23 | bis 55 kg | Zweikampf | Limit | 149 | ||||||
Frauen | U23 | bis 59 kg | Reißen | Limit | 71 | ||||||
Frauen | NÖ | U23 | bis 59 kg | Stoßen | Novak Alina | LAL | 87 | 03.10.2020 | STEM Frauen, Rum | ||
Frauen | U23 | bis 59 kg | Zweikampf | Limit | 157 | ||||||
Frauen | OÖ | U23 | bis 64 kg | Reißen | Raidel Lena | LCH | 75 | 01.05.2021 | Kader Testwettkampf / Linz | ||
Frauen | NÖ | U23 | bis 64 kg | Stoßen | Novak Alina | LAL | 93 | 01.05.2021 | Kader Testwettkampf / Linz | ||
Frauen | U23 | bis 64 kg | Zweikampf | Limit | 165 | ||||||
Frauen | TIR | U23 | bis 71 kg | Reißen | Steiner Victoria | RUM | 83 | 29.05.2021 | WM U20 / Tashkent (UZB) | ||
Frauen | TIR | U23 | bis 71 kg | Stoßen | Steiner Victoria | RUM | 106 | 29.05.2021 | WM U20 / Tashkent (UZB) | ||
Frauen | TIR | U23 | bis 71 kg | Zweikampf | Steiner Victoria | RUM | 189 | 29.05.2021 | WM U20 / Tashkent (UZB) | ||
Frauen | TIR | U23 | bis 76 kg | Reißen | Steiner Victoria | RUM | 85 | 03.10.2020 | STEM Frauen, Rum | ||
Frauen | TIR | U23 | bis 76 kg | Stoßen | Steiner Victoria | RUM | 108 | 31.10.2020 | NL Finale / Rum | ||
Frauen | U23 | bis 76 kg | Zweikampf | Steiner Victoria | RUM | 193 | 31.10.2020 | NL Finale / Rum | |||
Frauen | U23 | bis 81 kg | Reißen | Limit | 84 | ||||||
Frauen | U23 | bis 81 kg | Stoßen | Limit | 102 | ||||||
Frauen | U23 | bis 81 kg | Zweikampf | Limit | 186 | ||||||
Frauen | NÖ | U23 | bis 87 kg | Reißen | Fischer Sarah | KRE | 102 | 12.04.2019 | EM, Batumi/GEO | ||
Frauen | NÖ | U23 | bis 87 kg | Stoßen | Fischer Sarah | KRE | 129 | 12.04.2019 | EM, Batumi/GEO | ||
Frauen | NÖ | U23 | bis 87 kg | Zweikampf | Fischer Sarah | KRE | 231 | 12.04.2019 | EM, Batumi/GEO | ||
Frauen | NÖ | U23 | über 87 kg | Reißen | Fischer Sarah | KRE | 106 | 15.12.2022 | WM, Bogota/COL | ||
Frauen | NÖ | U23 | über 87 kg | Stoßen | Fischer Sarah | KRE | 135 | 25.10.2022 | EM U20, Durres/ALB | ||
Frauen | NÖ | U23 | über 87 kg | Zweikampf | Fischer Sarah | KRE | 238 | 23.04.2022 | BL, 2.RD (RUM/BHÄ I - LCH/RAN I) | ||
Frauen | Allg. Klasse | bis 45 kg | Reißen | Limit | 55 | ||||||
Frauen | Allg. Klasse | bis 45 kg | Stoßen | Limit | 68 | ||||||
Frauen | Allg. Klasse | bis 45 kg | Zweikampf | Limit | 123 | ||||||
Frauen | Allg. Klasse | bis 49 kg | Reißen | Limit | 59 | ||||||
Frauen | Allg. Klasse | bis 49 kg | Stoßen | Limit | 72 | ||||||
Frauen | Allg. Klasse | bis 49 kg | Zweikampf | Limit | 131 | ||||||
Frauen | Allg. Klasse | bis 55 kg | Reißen | Limit | 71 | ||||||
Frauen | OÖ | Allg. Klasse | bis 55 kg | Stoßen | Schröcker Christiane | LCH | 89 | 03.10.2020 | STEM der Frauen, Rum | ||
Frauen | Allg. Klasse | bis 55 kg | Zweikampf | Limit | 157 | ||||||
