Archiv Österreichische Meister & Staatsmeister ab 1973

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Jahr WK AG AK G Kat Pl Name Verein ZWK R-Pl Reißen S-Pl Stoßen
1 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 52 1 Lechner Franz II Union SV Lochen 127.5 55.0 72.5
2 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 56 1 Haimeder Gerhard AK Gaswerk 172.5 75.0 97.5
3 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 56 2 Pesendorfer Gottlieb Ebensee 155.0 67.5 87.5
4 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 56 3 Haberl Josef SV Bürmoos 122.5 52.5 70.0
5 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 56 4 Nirschl Manfred STK Breitenfurt 122.5 52.5 70.0
6 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 60 1 Wiesner Martin KSV Stampach 170.0 70.0 100.0
7 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 60 2 Aigner Franz II WSV-ATSV Ranshofen 145.0 65.0 80.0
8 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 60 3 Allmann Christian St. Veit-Glan 125.0 55.0 70.0
9 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 67.5 1 Gibley Johann AK Tyrolia Wien 210.0 90.0 120.0
10 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 67.5 2 Proksch Robert FAK Goliath 180.0 82.5 97.5
11 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 67.5 3 Schrempf Otto ESV Bischofshofen 170.0 72.5 97.5
12 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 67.5 4 Moser Walter AK Innsbruck 167.5 70.0 97.5
13 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 67.5 5 Eberhard Raimund St. Veit-Glan 150.0 65.0 85.0
14 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 67.5 6 Allmann Josef St. Veit-Glan 107.5 42.5 65.0
15 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 75 1 Langthaler Gottfried SK VÖEST 227.5 100.0 127.5
16 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 75 2 Peya Gerhard SC Harland 210.0 90.0 120.0
17 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 75 3 Zotter Manfred AC ASKÖ Feldkirchen 207.5 92.5 115.0
18 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 75 4 Müllner Friedrich II AK Hermann 205.0 90.0 115.0
19 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 75 5 Pfeifer Reinold USC Dornbirn 197.5 85.0 112.5
20 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 75 6 Saurwein Erich KSV Rum 185.0 77.5 107.5
21 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 75 7 Gruber Gottfried Union SV Lochen 180.0 75.0 105.0
22 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 75 8 Bitriol Erwin USC Dornbirn 142.5 60.0 82.5
23 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 82.5 1 Paster Franz Union SV Lochen 240.0 110.0 130.0
24 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 82.5 2 Lernpasz Hubert ATUS Bruck / Mur 227.5 97.5 130.0
25 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 82.5 3 Paster Otto Union SV Lochen 227.5 105.0 122.5
26 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 82.5 4 Nebenführ Richard Retz 217.5 97.5 120.0
27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 82.5 5 Schwendinger Franz USC Dornbirn 197.5 82.5 115.0
28 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 82.5 6 Lechner Max KSV Rum 197.5 80.0 117.5
29 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 82.5 7 Binder Siegfried AC Bregenz 197.5 87.5 110.0
30 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 82.5 8 Jakober Manfred WSV-ATSV Ranshofen 170.0 75.0 95.0
31 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 82.5 9 Welik Werner St. Veit-Glan 162.5 70.0 92.5
32 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 82.5 x Strizik Franz SK Loosdorf xxx xxx xxx
33 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 90 1 Fürhauser Franz AK Gaswerk 267.5 115.0 152.5
34 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 90 2 Köck Walter SK VÖEST 265.0 115.0 150.0
35 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 90 3 Rohrer Harald Voitsberg 250.0 110.0 140.0
36 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 90 4 Beran Josef USC Dornbirn 232.5 102.5 130.0
37 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 90 5 Hofmann Johann II Retz 210.0 90.0 120.0
38 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 100 1 Sauer Johann II SC Harland 250.0 110.0 140.0
39 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 100 2 Schwab Andreas AK Union Öblarn 235.0 105.0 130.0
40 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 100 3 Sturmlechner Johann SK Loosdorf 215.0 92.5 122.5
41 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 100 4 Prossinger Wolfgang Union SV Lochen 205.0 90.0 115.0
42 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 100 5 Berger Reinhard II KSV Klosterneuburg 195.0 87.5 107.5
43 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Junioren U21 M 100 6 Machata Helmut AK Nord Wien 175.0 75.0 100.0
44 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Jugend U18 M 52 1 Drozda Herbert FAK Goliath 132.5 52.5 80.0
45 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Jugend U18 M 52 2 Steckerl Walter Bruck-Leitha 127.5 52.5 75.0
46 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Jugend U18 M 52 3 Pott Hans Moritz AK Union Öblarn 127.5 52.5 75.0
47 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Jugend U18 M 52 4 Sailer Helmut KSV Rum 125.0 55.0 70.0
48 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Jugend U18 M 52 5 Kainz Roman Union SV Lochen 120.0 50.0 70.0
49 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Jugend U18 M 52 6 Paster Gerhard Union SV Lochen 120.0 52.5 67.5
50 dadfromddd 17.12.2025 16:27 dadfromddd 17.12.2025 16:27 1973 OEM Jugend U18 M 52 7 Liegler Martin KSV Klosterneuburg 115.0 47.5 67.5