Ausbildung
Lehrgänge
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| TL Sommerferien 08.2026 - 2 | 522.21 KB | herunterladenVorschau | |
| TL Sommerferien 08.2026 - 1 | 522.21 KB | herunterladenVorschau | |
| TL Sommerferien 07.2026 | 522.20 KB | herunterladenVorschau | |
| TL Sommerferien 07-08.2026 | 522.20 KB | herunterladenVorschau | |
| Ausschreibung_BLK_Gewichtheben_2026 | 432.20 KB | herunterladenVorschau |
Ausschreibungen, Durchführungsbestimmungen und Starterlisten
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| ÖGV_MM_Übersicht 2026_V03 | 293.28 KB | herunterladenVorschau | |
| Zeitplan Goldene Rose 24.10.2026_Stand 17.10.2026 | 161.21 KB | herunterladenVorschau | |
| Terminkalender 2027_V02 | 214.31 KB | herunterladenVorschau | |
| Terminkalender 2026_v02 | 231.37 KB | herunterladenVorschau | |
| Startliste Goldene Rose_17.10.2026_01 | 144.98 KB | herunterladenVorschau | |
| Nennliste-Stier-2026 | 155.52 KB | herunterladenVorschau | |
| DFB_MM_2026_V02 | 186.18 KB | herunterladenVorschau | |
| DFB_MM 2026 Damenliga_V03 | 229.96 KB | herunterladenVorschau | |
| Ausschreibung Sbg. Stier 2026 | 175.13 KB | herunterladenVorschau | |
| ADBG 2021 | 818.75 KB | herunterladenVorschau |
ÖGV-Bestimmungen und Regelwerk
Formulare und Vorlagen
Kader
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| Kaderinformation 2024 | 3.60 MB | herunterladenVorschau | |
| Kaderbestimmungen | 0.97 MB | herunterladenVorschau | |
| Kaderantrag | 524.00 KB | herunterladenVorschau | |
| 2026.08.01 ÖGV Limits international - Männer | 19.92 KB | herunterladenVorschau | |
| 2026.08.01 ÖGV Limits international - Frauen | 48.44 KB | herunterladenVorschau | |
| 2026.08.01 ÖGV Kadernormen - Männer | 20.57 KB | herunterladenVorschau | |
| 2026.08.01 ÖGV Kadernormen - Frauen | 47.93 KB | herunterladenVorschau |
Masters Austria
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| Masters Austria - Rundschreiben 2026 | 80.02 KB | herunterladenVorschau | |
| Altersfaktoren 2020 | 10.35 KB | herunterladen | |
| 2026-04-30 Masters Austria 8.Trainingslehrgang Programm | 144.33 KB | herunterladenVorschau | |
| 2025-12-14 ÖMasters_Rekorde_Männer ab 31-05-2025 | 323.05 KB | herunterladenVorschau | |
| 2025-12-14 ÖMasters_Rekorde_ Frauen ab 31-05-2025 | 230.01 KB | herunterladenVorschau |
Aktuelle Rekorde siehe » Masters Austria
Schiedsrichter
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| Wiegeliste-mod.Hary | 62.36 KB | herunterladen | |
| Anmeldeformular SR-Ausbildung | 10.25 KB | herunterladen | |
| 20241104 WGV Schiedsrichterkurs 2025 | 59.32 KB | herunterladen |
Wettkampf-Dokumente, Sprecherprogramme und Athletendatei
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| Vorlage Starterkarte | 42.78 KB | herunterladen | |
| 2026 Sprecherprogramm_light_ATDB-2026.10.21 | 3.31 MB | herunterladenVorschau | |
| 2026 Sprecherprogramm_ATDB-2026.10.21 | 18.25 MB | herunterladenVorschau | |
| 2026 Mehrkampf_Nachwuchs_ATDB-2026.10.21 | 3.83 MB | herunterladen |
Statistiken und Ranglisten
Videos
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| Gewichtheber Video Archiv - 2026.10.19 | 471.14 KB | herunterladenVorschau |

