Aus- und Weiterbildung
Titel | Dateigröße | Aufrufe | geändert am | herunterladen |
---|---|---|---|---|
TL Semesterferien 02.2021 | 815.50 KB | 34 | 08-01-2021 | herunterladenVorschau |
Übungsleiter-Kurse 2020 Inhalte | 574.49 KB | 236 | 15-01-2020 | herunterladenVorschau |
Übungsleiter-Kurse 2020 Lernziele | 558.62 KB | 211 | 15-01-2020 | herunterladenVorschau |
Ausbildungstermine ÖGV 2019-2023 | 200.40 KB | 346 | 25-10-2019 | herunterladenVorschau |
Gewichtheben Training | 0.97 MB | 1231 | 13-03-2019 | herunterladenVorschau |
Gewichtheben für andere Sportarten | 1.76 MB | 678 | 31-01-2019 | herunterladenVorschau |
Vortrag Herbert Schandl - Muskelaufbautraining 20012019 | 1.17 MB | 589 | 23-01-2019 | herunterladenVorschau |
Videoanalyse mit Kinovea_Einführung | 2.52 MB | 1667 | 16-01-2019 | herunterladenVorschau |
Ausschreibungen, Durchführungsbestimmungen und Starterlisten
Titel | Dateigröße | Aufrufe | geändert am | herunterladen |
---|---|---|---|---|
Corona-Präventionskonzept - KSV-RUM - Nationalliga-Finale | 624.78 KB | 26 | 27-10-2020 | herunterladenVorschau |
ÖGV_Präventionskonzept COVID19 ck gl 21.09.20 | 0.96 MB | 32 | 14-10-2020 | herunterladenVorschau |
Nennungsformular ÖSTEM ÖM Männer | 23.04 KB | 38 | 14-10-2020 | herunterladen |
DFB ÖSTEM ÖM U15-U23 Männer 2020 | 1.14 MB | 41 | 14-10-2020 | herunterladenVorschau |
MM 2020 - DFB | 380.92 KB | 272 | 31-03-2020 | herunterladenVorschau |
MM 2020 - abgestempelte Athleten | 716.23 KB | 184 | 12-03-2020 | herunterladenVorschau |
Ausschreibung Masters Team Cup 2020 | 598.91 KB | 198 | 30-01-2020 | herunterladenVorschau |
Kader
Titel | Dateigröße | Aufrufe | geändert am | herunterladen |
---|---|---|---|---|
Limits_International_2020 | 442.36 KB | 354 | 30-01-2020 | herunterladenVorschau |
Kadernormen_2020 | 433.57 KB | 404 | 30-01-2020 | herunterladenVorschau |
Kaderbestimmungen | 0.97 MB | 275 | 30-01-2020 | herunterladenVorschau |
Kaderantrag | 524.00 KB | 204 | 30-01-2020 | herunterladenVorschau |
Kader_2020 | 421.26 KB | 298 | 30-01-2020 | herunterladenVorschau |
Schiedsrichter
Titel | Dateigröße | Aufrufe | geändert am | herunterladen |
---|---|---|---|---|
Sinclair-Tabelle Männer 2017-2020 | 16.53 KB | 891 | 01-02-2018 | herunterladenVorschau |
Sinclair-Tabelle Frauen 2017-2020 | 16.33 KB | 624 | 01-02-2018 | herunterladenVorschau |
Referee ÖGV 2021 | 1.01 MB | 35 | 02-11-2020 | herunterladenVorschau |
OEREK_Entwicklung_2019 | 313.54 KB | 169 | 24-02-2020 | herunterladenVorschau |
OEREK_20191231 | 70.72 KB | 161 | 24-02-2020 | herunterladenVorschau |
Lizenzanforderung für Schiedsrichter | 37.00 KB | 24 | 02-11-2020 | herunterladenVorschau |
Masters Austria
ÖGV-Bestimmungen und Regelwerk
Titel | Dateigröße | Aufrufe | geändert am | herunterladen |
---|---|---|---|---|
Einverständniserkärung COVID-19 | 353.86 KB | 115 | 28-05-2020 | herunterladenVorschau |
OEGV Anmeldeprozess | 341.49 KB | 933 | 19-01-2018 | herunterladenVorschau |
OEGV Satzungen 2013-01-19 | 117.36 KB | 886 | 19-01-2018 | herunterladenVorschau |
ÖGV Administrative und Technische Bestimmungen 01-03-2020 | 1.08 MB | 289 | 12-03-2020 | herunterladenVorschau |
ÖGV_Richtlinien_COVID19_v20200527 | 0.98 MB | 182 | 28-05-2020 | herunterladenVorschau |
ÖGV und IWF Bestimmungen - Regelwerk | 630.87 KB | 306 | 07-01-2020 | herunterladenVorschau |
Formulare und Vorlagen
Wettkampf-Dokumente, Sprecherprogramme und Athletendatei
Titel | Dateigröße | Aufrufe | geändert am | herunterladen |
---|---|---|---|---|
Athletendatei HOMEPAGE, lizenzierte Athleten - ohne Geb.Datum.,WoOrt.,A.,B.,V.,S.,Arzt | 701.00 KB | 1473 | 09-11-2020 | herunterladenVorschau |
Mehrkampf_Nachwuchs_2021_V01 | 3.83 MB | 17 | 12-02-2021 | herunterladen |
Sprecherprogramm_2021_V01 | 14.94 MB | 22 | 12-02-2021 | herunterladenVorschau |
Sprecherprogramm_light_2021_V01 | 1.61 MB | 23 | 12-02-2021 | herunterladenVorschau |
Sprecherprogramm_v1_3bis5Mannschaften | 362.77 KB | 51 | 11-09-2020 | herunterladen |
Vorlage Starterkarte | 42.78 KB | 510 | 19-01-2018 | herunterladen |
Statistiken und Ranglisten
Sonstiges
derzeit keine Dokumente