Ausbildung
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| Vortrag Herbert Schandl - Muskelaufbautraining 20012019 | 1.17 MB | herunterladenVorschau | |
| Videoanalyse mit Kinovea_Einführung | 2.52 MB | herunterladenVorschau | |
| Teilnahmeformular, ÜL Daten KursteilnehmerInnen | 658.33 KB | herunterladenVorschau | |
| Musculus rectus femoris | 170.83 KB | herunterladenVorschau | |
| LD GH | 327.04 KB | herunterladenVorschau | |
| Judgement bias in der Technikwertung | 122.65 KB | herunterladenVorschau | |
| Harninkontinenz im Kraftsport | 458.33 KB | herunterladenVorschau | |
| Gewichtheben für andere Sportarten | 1.76 MB | herunterladenVorschau | |
| Gewichtheben Training | 0.97 MB | herunterladenVorschau | |
| Evaluierung Ausbildungen 2024 | 4.95 MB | herunterladenVorschau | |
| EVAL ÜL_2025_Ranshofen | 258.73 KB | herunterladenVorschau | |
| BP_Tag des Sports | 241.45 KB | herunterladenVorschau | |
| Aufwärmen | 239.68 KB | herunterladenVorschau | |
| AUSSCHREIBUNG FB | 330.75 KB | herunterladenVorschau | |
| A Lernziele ÜLK | 558.62 KB | herunterladenVorschau | |
| A Inhalte ÜLK | 574.49 KB | herunterladenVorschau |
Lehrgänge
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| TL Sommerferien 08.2026 - 2 | 522.21 KB | herunterladenVorschau | |
| TL Sommerferien 08.2026 - 1 | 522.21 KB | herunterladenVorschau | |
| TL Sommerferien 07.2026 | 522.20 KB | herunterladenVorschau | |
| TL Sommerferien 07-08.2026 | 522.20 KB | herunterladenVorschau | |
| Ausschreibung_BLK_Gewichtheben_2026 | 432.20 KB | herunterladenVorschau |
Ausschreibungen, Durchführungsbestimmungen und Starterlisten
ÖGV-Bestimmungen und Regelwerk
Formulare und Vorlagen
Kader
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| Kaderinformation 2024 | 3.60 MB | herunterladenVorschau | |
| Kaderbestimmungen | 0.97 MB | herunterladenVorschau | |
| Kaderantrag | 524.00 KB | herunterladenVorschau | |
| 2025-OEGV Rekordlimits ab 31-05-2025 | 38.61 KB | herunterladenVorschau | |
| 2025-Kadernormen-Frauen | 26.22 KB | herunterladenVorschau | |
| 2025-Internationale-Limits-Frauen | 32.03 KB | herunterladenVorschau | |
| 2025-05-Limits 94(neu) | 23.38 KB | herunterladenVorschau | |
| 2025-05-Kader 94(Neu) | 20.58 KB | herunterladenVorschau |
Masters Austria
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| Masters Austria - Rundschreiben 2026 | 80.02 KB | herunterladenVorschau | |
| Altersfaktoren 2020 | 10.35 KB | herunterladen | |
| 2026-04-30 Masters Austria 8.Trainingslehrgang Programm | 144.33 KB | herunterladenVorschau | |
| 2025-12-14 ÖMasters_Rekorde_Männer ab 31-05-2025 | 323.05 KB | herunterladenVorschau | |
| 2025-12-14 ÖMasters_Rekorde_ Frauen ab 31-05-2025 | 230.01 KB | herunterladenVorschau |
Aktuelle Rekorde siehe » Masters Austria
Schiedsrichter
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| Wiegeliste-mod.Hary | 62.36 KB | herunterladen | |
| Anmeldeformular SR-Ausbildung | 10.25 KB | herunterladen | |
| 20241104 WGV Schiedsrichterkurs 2025 | 59.32 KB | herunterladen |
Wettkampf-Dokumente, Sprecherprogramme und Athletendatei
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| Vorlage Starterkarte | 42.78 KB | herunterladen | |
| 2026 Sprecherprogramm_light_ATDB-2026.05.05 | 3.31 MB | herunterladenVorschau | |
| 2026 Sprecherprogramm_ATDB-2026.05.05 | 18.14 MB | herunterladenVorschau | |
| 2026 Mehrkampf_Nachwuchs_ATDB-2026.05.05 | 3.82 MB | herunterladen |
Statistiken und Ranglisten
Videos
| Titel | Dateigröße | Custom Fields | herunterladen |
|---|---|---|---|
| Gewichtheber Video Archiv - 2025.08.23 | 937.31 KB | herunterladenVorschau |

