Service-Downloads
Aus- und Weiterbildung
Titel | Dateigröße | Aufrufe | herunterladen |
---|---|---|---|
Technikkurs 05.2022 Kopie klein | 101.22 KB | 16 | herunterladenVorschau |
TL Sommer Ferien 07-08.2022 | 653.06 KB | 18 | herunterladenVorschau |
ÜL Ausschreibung 2022 | 1.27 MB | 94 | herunterladenVorschau |
2020 Lernziele ÜLK | 558.62 KB | 39 | herunterladenVorschau |
2020 Inhalte ÜLK | 574.49 KB | 37 | herunterladenVorschau |
ÜL Anmeldeformular 2022 | 582.00 KB | 44 | herunterladenVorschau |
Ausbildungstermine ÖGV 2019-2023 | 200.40 KB | 664 | herunterladenVorschau |
Gewichtheben Training | 0.97 MB | 2401 | herunterladenVorschau |
Gewichtheben für andere Sportarten | 1.76 MB | 1118 | herunterladenVorschau |
Vortrag Herbert Schandl - Muskelaufbautraining 20012019 | 1.17 MB | 984 | herunterladenVorschau |
Videoanalyse mit Kinovea_Einführung | 2.52 MB | 3145 | herunterladenVorschau |
Ausschreibungen, Durchführungsbestimmungen und Starterlisten
Kader
Titel | Dateigröße | Aufrufe | herunterladen |
---|---|---|---|
Limits_International_2022 | 442.27 KB | 39 | herunterladenVorschau |
Kadernormen_2022 | 436.76 KB | 39 | herunterladenVorschau |
Kaderbestimmungen | 0.97 MB | 554 | herunterladenVorschau |
Kaderantrag | 524.00 KB | 377 | herunterladenVorschau |
Schiedsrichter
Titel | Dateigröße | Aufrufe | herunterladen |
---|---|---|---|
Sinclair-Tabelle Männer 2017-2020 | 16.53 KB | 1277 | herunterladenVorschau |
Sinclair-Tabelle Frauen 2017-2020 | 16.33 KB | 821 | herunterladenVorschau |
Referee ÖGV 2021 | 1.01 MB | 296 | herunterladenVorschau |
Lizenzanforderung für Schiedsrichter | 37.00 KB | 155 | herunterladenVorschau |
Masters Austria
Titel | Dateigröße | Aufrufe | herunterladen |
---|---|---|---|
20210823 ÖMasters_Rekorde | 855.27 KB | 172 | herunterladenVorschau |
20210221 Masters Austria Rundschreiben 2021 | 487.88 KB | 231 | herunterladenVorschau |
20201122 Info Online WM 2021 | 267.68 KB | 835 | herunterladenVorschau |
20201117 Absage WMG Kansai_Japan 2021 | 432.23 KB | 145 | herunterladenVorschau |
20201004 Ausschreibung Virtuelle EM | 452.05 KB | 376 | herunterladenVorschau |
20200824 Finale Masters Teamcup 2020 | 442.75 KB | 181 | herunterladenVorschau |
20200716 Registrierung und Qualifikation WMG Kansai_Japan 2021 | 814.45 KB | 268 | herunterladenVorschau |
20200426 Info WMG Kansai_Japan 2021 | 415.09 KB | 331 | herunterladenVorschau |
20200423 Absage WM Orlando | 652.56 KB | 263 | herunterladenVorschau |
Altersfaktoren 2020 | 10.35 KB | 444 | herunterladen |
Masters Austria Rundschreiben 2020 | 206.50 KB | 460 | herunterladenVorschau |
ÖGV-Bestimmungen und Regelwerk
Titel | Dateigröße | Aufrufe | herunterladen |
---|---|---|---|
DFB_MM_2022 | 373.08 KB | 46 | herunterladenVorschau |
DFB_RL_2022 | 938.14 KB | 33 | herunterladenVorschau |
Einverständniserkärung COVID-19 | 353.86 KB | 242 | herunterladenVorschau |
OEGV Administrative und Technische Bestimmungen ab 2022 | 815.33 KB | 167 | herunterladenVorschau |
SATZUNGEN Beschluss aoVT 17 10 2021 | 227.51 KB | 100 | herunterladenVorschau |
ÖGV_Präventionskonzept_Training_2021 | 1.10 MB | 293 | herunterladenVorschau |
ÖGV_Präventionskonzept_Wettkampf_2021 | 1.13 MB | 279 | herunterladenVorschau |
ÖGV und IWF Bestimmungen - Regelwerk | 630.87 KB | 651 | herunterladenVorschau |
Formulare und Vorlagen
Wettkampf-Dokumente, Sprecherprogramme und Athletendatei
Titel | Dateigröße | Aufrufe | herunterladen |
---|---|---|---|
Athletendatei HOMEPAGE, lizenzierte Athleten - ohne Geb.Datum.,WoOrt.,A.,B.,V.,S.,Arzt 2022 | 207.00 KB | 4 | herunterladenVorschau |
Mehrkampf_Nachwuchs_2022_V02 | 3.87 MB | 44 | herunterladen |
Sprecherprogramm_2022_V02 | 16.26 MB | 104 | herunterladenVorschau |
Sprecherprogramm_light_2022_V02 | 1.64 MB | 105 | herunterladenVorschau |
Sprecherprogramm_v1_3bis5Mannschaften | 362.77 KB | 280 | herunterladen |
Vorlage Starterkarte | 42.78 KB | 706 | herunterladen |
lizenzierte AthletenInnen Datenbank 2022 | 373.88 KB | 2 | herunterladenVorschau |
Statistiken und Ranglisten
Sonstiges
derzeit keine Dokumente