ÖGV Sportjahr 2022
ÖGV Bundesliga
Tabelle Vorrunde
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Vöest Linz I | 2 | 0 | 5 | 5 : 1 | 1.750,14 |
2 | 3 | AKH Vösendorf I | 1 | 1 | 3 | 4 : 3 | 1.707,91 |
5 | 1 | WKG Innviertel - Lochen/Ranshofen I | 2 | 1 | 7 | 8 : 2 | 1.747,18 |
6 | 4 | WKG Bruck-Mur/Barbell Tribe I | 1 | 1 | 3 | 1 : 3 | 1.519,94 |
7 | 5 | WKG Bad Häring/KSV Rum I | 0 | 3 | 0 | 0 : 9 | 1.555,97 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 12.03.2022 | WKG Innviertel I | 1.747,18 | 3 : 0 | 1.619,59 | AKH Vösendorf I | |
34 | 1 | 12.03.2022 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | 1.519,94 | 1 : 0 | 1.505,92 | WKG KSV Rum / Bad Häring I | |
45 | 2 | 23.04.2022 | WKG KSV Rum / Bad Häring I | 1.543,98 | 0 : 4 | 1.720,41 | WKG Innviertel I | |
46 | 2 | 23.04.2022 | SK Vöest Linz I | 1.608,81 | 3 : 0 | 1.504,06 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | |
47 | 3 | 14.05.2022 | AKH Vösendorf I | 1.707,91 | 4 : 0 | 1.555,97 | WKG KSV Rum / Bad Häring I | |
48 | 3 | 14.05.2022 | WKG Innviertel I | 1.733,53 | 1 : 2 | 1.750,14 | SK Vöest Linz I |
ÖGV Bundesliga Frauen
vor Ausschreibung
ÖGV Nationalliga
Tabelle Vorrunde
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | WKG Innviertel - Lochen/Ranshofen II | 2 | 1 | 6 | 7 : 1 | 1.556,15 |
3 | 4 | AKH Vösendorf II | 1 | 2 | 4 | 3 : 3 | 1.458,06 |
7 | 3 | SC Harland | 2 | 1 | 5 | 3 : 4 | 1.471,31 |
8 | 1 | SK Vöest Linz II | 3 | 0 | 8 | 5 : 1 | 1.556,72 |
9 | 6 | KSV Hercules Leopoldstadt | 0 | 3 | 1 | 1 : 9 | 1.386,28 |
10 | 5 | WKG Badener AC / HSV Langenlebarn I | 1 | 2 | 3 | 3 : 4 | 1.409,20 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 19.03.2022 | WKG Baden/Langenlebarn I | 1.350,90 | 0 : 2 | 1.448,64 | AKH Vösendorf II | |
36 | 1 | 19.03.2022 | SK Vöest Linz II | 1.556,72 | 1 : 0 | 1.556,15 | WKG Innviertel II | |
41 | 1 | 19.03.2022 | KSV Hercules | 1.386,28 | 1 : 2 | 1.396,74 | SC Harland | |
42 | 2 | 30.04.2022 | WKG Innviertel II | 1.503,96 | 4 : 0 | 1.353,32 | KSV Hercules | |
43 | 2 | 30.04.2022 | WKG Baden-Langenlebarn I | 1.342,07 | 0 : 2 | 1.409,69 | SK Vöest Linz II | |
44 | 2 | 30.04.2022 | SC Harland | 1.471,31 | 1 : 0 | 1.431,37 | AKH Vösendorf II | |
45 | 3 | 21.05.2022 | AKH Vösendorf II | 1.458,06 | 1 : 2 | 1.491,32 | SK Vöest Linz II | |
46 | 3 | 21.05.2022 | SC Harland | 1.417,07 | 0 : 3 | 1.522,89 | WKG Innviertel II | |
47 | 3 | 21.05.2022 | KSV Hercules | 1.275,02 | 0 : 3 | 1.409,20 | WKG Baden-Langenlebarn I |
ÖGV Regionalliga
Tabelle Vorrunde
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | WKG Buchkirchen/Wels | 0 | 2 | 0 | 0 : 5 | 1.280,60 |
4 | 1 | SK Vöest Linz III | 3 | 0 | 9 | 15 : 0 | 1.452,74 |
7 | 2 | WKG Innviertel - Lochen/Ranshofen III | 3 | 0 | 9 | 14 : 0 | 1.400,27 |
8 | 3 | WKG Bad Häring/Rum II | 2 | 1 | 5 | 3 : 5 | 1.302,29 |
9 | 6 | AK Union Öblarn | 0 | 2 | 1 | 1 : 8 | 1.233,68 |
10 | 4 | WKG AK Innsbruck / USC Dornbirn | 1 | 3 | 3 | 2 : 9 | 1.294,62 |
11 | 5 | WKG Kraftwerk Salzburg | 1 | 2 | 3 | 2 : 10 | 1.236,93 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 12.03.2022 | WKG Innviertel - Lochen/Ranshofen III | 1.348,34 | 5 : 0 | 1.121,03 | WKG Kraftwerk-Salzburg | |
35 | 1 | 12.03.2022 | SK Vöest Linz III | 1.334,86 | 6 : 0 | 1.000,74 | AK Union Öblarn | |
43 | 3 | 07.05.2022 | AK Union Öblarn | 1.233,68 | 1 : 2 | 1.241,17 | WKG Rum/Bad Häring II | |
40 | 1 | 19.03.2022 | WKG AKI Innsbruck/USC Dornbirn | 1.203,71 | 0 : 1 | 1.241,30 | WKG Rum/Bad Häring II | |
41 | 2 | 09.04.2022 | WKG Rum/Bad Häring II | 1.302,29 | 0 : 4 | 1.452,74 | SK Vöest Linz III | |
42 | 2 | 09.04.2022 | WKG Buchkirchen/Wels | 1.280,60 | 0 : 3 | 1.400,27 | WKG Innviertel III | |
44 | 3 | 07.05.2022 | SK Vöest Linz III | 1.360,43 | 5 : 0 | 1.155,85 | WKG Kraftwerk-Salzburg | |
45 | 3 | 07.05.2022 | WKG Innsbruck-Dornbirn | 1.294,62 | 2 : 0 | 1.223,57 | WKG Wels-Buchkirchen | |
46 | 4 | 14.05.2022 | WKG Innviertel III | 1.365,80 | 6 : 0 | 828,33 | WKG Innsbruck-Dornbirn | |
47 | 2 | 21.05.2022 | WKG Kraftwerk-Salzburg | 1.236,93 | 2 : 0 | 1.143,21 | WKG Innsbruck-Dornbirn |
Einzelmeisterschaften & Sonstige
Ergebnislisten und Wettkampfprotokolle
Titel | Dateigröße | Aufrufe | herunterladen |
---|---|---|---|
SBG Landes... | 40.52 KB | 1 | herunterladenVorschau |
OÖ Nachwu... | 80.98 KB | 77 | herunterladenVorschau |