ÖGV Bundesliga
Tabelle Vorrunde
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Vöest Linz I | 3 | 0 | 9 | 8 : 0 | 1.812,22 |
2 | 2 | WKG AKH Vösendorf / Hercules I | 2 | 1 | 6 | 9 : 1 | 1.759,97 |
5 | 3 | WKG Innviertel - Lochen/Ranshofen I | 1 | 2 | 3 | 6 : 6 | 1.678,14 |
6 | 4 | WKG ATUS Bruck-Mur/Barbell Tribe I | 0 | 3 | 0 | 0 : 16 | 1.555,11 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 04.03.2023 | WKG AKH Vösendorf / Hercules I | 1.694,39 | 6 : 0 | 1.412,33 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | |
51 | 1 | 04.03.2023 | WKG Innviertel I | 1.678,14 | 0 : 3 | 1.812,22 | SK Vöest Linz I | |
53 | 2 | 13.05.2023 | SK Vöest Linz I | 1.765,48 | 1 : 0 | 1.759,97 | WKG AKH Vösendorf / Hercules I | |
54 | 2 | 13.05.2023 | WKG Innviertel I | 1.634,92 | 6 : 0 | 1.377,33 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | |
55 | 3 | 23.09.2023 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | 1.555,11 | 0 : 4 | 1.708,42 | SK Vöest Linz I | |
56 | 3 | 30.09.2023 | WKG AKH Vösendorf / Hercules I | 1.757,16 | 3 : 0 | 1.650,42 | WKG Innviertel I |
ÖGV Bundesliga Frauen
28.10.2023 Runde 3
Tabelle
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Punkte | Runde 1 | Runde 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Vöest Steel Girls | 35 | 603,73 | 489,55 |
2 | 2 | WKG AKH Vösendorf / Hercules | 56 | 630,88 | 694,30 |
5 | 8 | WKG Innviertel - Lochen/Ranshofen II | 20 | 446,49 | 484,16 |
6 | 3 | WKG ATUS Bruck-Mur/Barbell Tribe | 44 | 616,26 | 549,84 |
7 | 1 | WKG Innviertel - Lochen/Ranshofen I | 57 | 653,67 | 615,15 |
8 | 6 | KSV Rum | 34 | 528,70 | 557,39 |
9 | 7 | WKG USC Dornbirn/AK Innsbruck | 24 | 534,55 | 375,60 |
10 | 9 | AK Traiskirchen | 11 | 412,24 | 370,89 |
11 | 10 | WKG ESV Wels Makama Girls | 9 | 420,54 | 295,24 |
12 | 4 | Power Sport Park Dornbirn | 40 | 545,34 | 552,40 |
Ergebnisse
BL Frauen 1. Runde 18.03.2023
Dateigröße: 50.16 KB
Created: 20-03-2023
Updated: 20-03-2023
Aufrufe: 332
BL Frauen 2. Runde 26.-28.05.2023
Dateigröße: 646.58 KB
Created: 30-05-2023
Updated: 30-05-2023
Aufrufe: 143
ÖGV Nationalliga
Tabellen Vorrunde Gruppe West und Ost
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | WKG Innviertel - Lochen/Ranshofen II | 2 | 1 | 6 | 7 : 4 | 1.483,52 |
7 | 4 | KSV Rum | 0 | 3 | 0 | 0 : 14 | 1.333,69 |
8 | 1 | SK Vöest Linz II | 3 | 0 | 9 | 12 : 0 | 1.533,74 |
9 | 3 | WKG AK Öblarn / Athletik Verein Graz I | 1 | 2 | 3 | 4 : 5 | 1.391,00 |
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | KSK Brunn am Gebirge | 1 | 2 | 4 | 2 : 8 | 1.442,43 |
7 | 1 | WKG AKH Vösendorf / Hercules II | 3 | 0 | 9 | 18 : 0 | 1.588,39 |
8 | 4 | SC Harland | 1 | 2 | 2 | 2 : 8 | 1.376,40 |
9 | 3 | WKG ATUS Bruck/Mur / Barbell Tribe II | 1 | 2 | 3 | 3 : 9 | 1.460,08 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 04.03.2023 | WKG Union Öblarn / AV Graz I | 1.350,00 | 4 : 0 | 1.196,53 | KSV Rum | |
54 | 1 | 11.03.2023 | WKG AKH Vösendorf / Hercules II | 1.588,39 | 6 : 0 | 1.248,27 | WKG Bruck / Barbell Tribe II | |
55 | 1 | 11.03.2023 | WKG Innviertel II | 1.312,25 | 0 : 4 | 1.507,20 | SK Vöest Linz II | |
56 | 1 | 11.03.2023 | SC Harland | 1.376,40 | 0 : 1 | 1.403,66 | KSK Brunn/Gebirge | |
57 | 2 | 01.04.2023 | SK Vöest Linz II | 1.533,74 | 4 : 0 | 1.360,43 | WKG Union Öblarn / AV Graz I | |
58 | 2 | 01.04.2023 | WKG Innviertel II | 1.483,52 | 6 : 0 | 1.197,52 | KSV Rum | |
59 | 2 | 01.04.2023 | WKG Bruck / Barbell Tribe II | 1.341,61 | 1 : 2 | 1.366,28 | SC Harland | |
60 | 2 | 01.04.2023 | WKG AKH Vösendorf / Hercules II | 1.572,13 | 6 : 0 | 1.222,22 | KSK Brunn/Gebirge | |
61 | 3 | 06.05.2023 | KSK Brunn/Gebirge | 1.442,43 | 1 : 2 | 1.460,08 | WKG Bruck / Barbell Tribe II | |
62 | 3 | 06.05.2023 | KSV Rum | 1.333,69 | 0 : 4 | 1.484,11 | SK Vöest Linz II | |
63 | 3 | 20.05.2023 | WKG Union Öblarn / AV Graz I | 1.391,00 | 0 : 1 | 1.435,44 | WKG Innviertel II | |
64 | 3 | 20.05.2023 | SC Harland | 1.246,59 | 0 : 6 | 1.552,24 | WKG AKH Vösendorf / Hercules II | |
65 | 4 | 16.09.2023 | KSV Rum | 1.272,65 | 2 : 0 | 1.210,49 | SC Harland | |
66 | 4 | 16.09.2023 | KSK Brunn/Gebirge | 1.410,46 | 0 : 3 | 1.521,60 | WKG Innviertel II | |
67 | 4 | 16.09.2023 | SK Vöest Linz II | 1.524,25 | 0 : 3 | 1.633,03 | WKG AKH Vösendorf / Hercules II | |
68 | 4 | 16.09.2023 | WKG Union Öblarn / AV Graz I | 1.394,39 | 2 : 1 | 1.389,04 | WKG Bruck / Barbell Tribe II |
ÖGV Regionalliga
Tabelle Vorrunde
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | WKG Buchkirchen / Wels | 3 | 1 | 9 | 7 : 4 | 1.280,03 |
4 | 1 | SK Vöest Linz III | 3 | 1 | 10 | 14 : 2 | 1.348,39 |
7 | 7 | WKG Innviertel - Lochen/Ranshofen III | 0 | 4 | 0 | 0 : 7 | 1.250,46 |
8 | 5 | KSC Bad Häring-Kufstein | 2 | 2 | 6 | 6 : 5 | 1.285,03 |
9 | 6 | WKG AK Öblarn / AV Graz II | 1 | 4 | 4 | 2 : 13 | 1.182,71 |
10 | 2 | WKG AK Innsbruck / USC Dornbirn | 3 | 1 | 9 | 9 : 3 | 1.334,23 |
11 | 4 | WKG Kraftwerk Salzburg | 3 | 2 | 7 | 6 : 10 | 1.168,13 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | 04.03.2023 | WKG Buchkirchen / Wels | 1.229,73 | 2 : 1 | 1.210,94 | WKG AK Innsbruck / Dornbirn | |
44 | 1 | 04.03.2023 | WKG Union Öblarn / AV Graz II | 1.182,71 | 1 : 0 | 1.154,83 | KSC Bad Häring Kufstein | |
49 | 1 | 04.03.2023 | WKG Innviertel III | 1.139,66 | 0 : 1 | 1.168,13 | WKG Kraftwerk Salzburg | |
59 | 2 | 15.04.2023 | WKG AK Innsbruck / Dornbirn | 1.334,23 | 2 : 1 | 1.310,04 | SK Vöest Linz III | |
60 | 2 | 15.04.2023 | WKG Buchkirchen / Wels | 1.236,42 | 3 : 0 | 1.123,66 | WKG Union Öblarn / AV Graz II | |
61 | 2 | 15.04.2023 | KSC Bad Häring Kufstein | 1.262,53 | 3 : 0 | 1.158,02 | WKG Kraftwerk Salzburg | |
62 | 3 | 13.05.2023 | SK Vöest Linz III | 1.348,39 | 4 : 0 | 1.158,81 | KSC Bad Häring Kufstein | |
63 | 3 | 13.05.2023 | WKG Innviertel III | 1.213,43 | 0 : 2 | 1.264,91 | WKG AK Innsbruck / Dornbirn | |
64 | 3 | 20.05.2023 | WKG Union Öblarn / AV Graz II | 1.150,38 | 1 : 2 | 1.150,61 | WKG Kraftwerk Salzburg | |
65 | 4 | 03.06.2023 | SK Vöest Linz III | 1.278,13 | 4 : 0 | 1.116,29 | WKG Union Öblarn / AV Graz II | |
66 | 4 | 03.06.2023 | KSC Bad Häring Kufstein | 1.285,03 | 3 : 0 | 1.163,86 | WKG Innviertel III | |
67 | 4 | 03.06.2023 | WKG Kraftwerk Salzburg | 1.165,92 | 3 : 1 | 1.109,07 | WKG Buchkirchen / Wels | |
68 | 5 | 09.09.2023 | WKG AK Innsbruck / Dornbirn | 1.181,59 | 4 : 0 | 1.018,92 | WKG Union Öblarn / AV Graz II | |
69 | 5 | 23.09.2023 | WKG Kraftwerk Salzburg | 1.016,19 | 0 : 5 | 1.251,04 | SK Vöest Linz III | |
70 | 5 | 23.09.2023 | WKG Innviertel III | 1.250,46 | 0 : 1 | 1.280,03 | WKG Buchkirchen / Wels |
Nationale Meisterschaften
Ergebnislisten und Wettkampfprotokolle
Titel | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|
ÖSTEM 2023 Ergebnisbuch_V01 | 3.82 MB | herunterladenVorschau |
ÖM Schüler 2023 Ergebnisse | 120.26 KB | herunterladenVorschau |
ÖM Masters 2023 Ergebnisbuch V01 | 0.99 MB | herunterladenVorschau |
Landesmeisterschaften Salzburg 2023 | 38.83 KB | herunterladenVorschau |
Landesmeisterschaften NÖ Ergebnisbuch_V02 | 908.42 KB | herunterladenVorschau |
ASKÖ BM 2023pdf | 61.34 KB | herunterladenVorschau |
Internationale Meisterschaften
Ergebnislisten und Wettkampfprotokolle
Österreichischer Gewichtheberverband
Presse-Kontakt
Markus Koch
Pressereferent
Tel +43 664 558 07 43
E-Mail pressesprecher.gewichtheben@gmail.com