Männer
wdt_ID | Foto | Name | geboren | Kader |
---|---|---|---|---|
10 | CERTOV Dominik | 05.10.1994 | A | |
9 | HMAYAK Misakyan | 02.10.2022 | U23 | |
5 | MODREY Luca | 14.04.2005 | U20 | |
6 | MARTIROSJAN Sargis | 14.09.1986 | A | |
8 | KLINGER Jonas | 18.09.2006 | U20 | |
11 | SIMBÜRGER Elias | 28.03.2004 | U20 |
Frauen
wdt_ID | Foto | Name | geboren | Kader |
---|---|---|---|---|
2 | FISCHER Sarah | 09.11.2000 | A | |
15 | NOVAK Alina | 12.09.2003 | U23 | |
13 | ZIKOWSKY Paula | 11.12.1995 | A | |
11 | TAPPEINER Skye | 11.11.2003 | U23 | |
14 | BAUER Lina | 25.12.2005 | U20 | |
8 | RAIDEL Lena | 04.09.2004 | U20 | |
9 | STEINER Victoria | 26.09.2003 | U23 |
Männer
wdt_ID | Foto | Name | geboren | Sternzeichen | Wohnort | Ausbildung / Beruf | Hobbies | Verein | Sportbeginn | Ziele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CERTOV Dominik | 05.10.1994 | Waage | Wien | Student Sportwissenschaft | AKH Vösendorf | EM 2023 | |||
3 | HEIDENBAUER Julian | 20.02.1999 | Wassermann | Raaba bei Graz | Leistungssportler HSZ Graz | AC Feldkirchen | EM 2013, OS Paris 2024 | |||
9 | HMAYAK Misakyan | 02.10.2022 | Waage | Linz | Leistungssportler HSZ Linz | SK Vöest | OS Paris 2024 | |||
5 | MODREY Luca | 14.04.2005 | Widder | Leonding | Schüler | Spikeball, Leichtathletik | SK Vöest | 2012 | EM U20 | |
6 | MARTIROSJAN Sargis | 14.09.1986 | Jungfrau | Linz | Leistungssportler HSZ Linz | SK Vöest | 1994 | OS Paris 2024 | ||
8 | KLINGER Jonas | 18.09.2006 | Jungfrau | Linz | Leistungssport-BORG Linz | SK Vöest | EM und WM U17 2023 |
Frauen
wdt_ID | Foto | Name | geboren | Sternzeichen | Wohnort | Ausbildung / Beruf | Hobbies | Verein | Sportbeginn | Ziele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FISCHER Sarah | 09.11.2000 | Skorpion | Rohrendorf bei Krems | Leistungssportlerin HSZ Südstadt | Gewichtheben | UAC Krems | 2008 | OS Paris 2024 | |
3 | HAHN Victoria | 17.03.1993 | Fische | Linz | Sportstudium / Bundestrainerin | SK Vöest | EM 2023 | |||
4 | LAMPARTER Anna | 31.03.2004 | Widder | Rum | KSV Rum | EM U20 2023 | ||||
13 | ZIKOVSKY Paula | 11.12.1995 | Schütze | Deutsch-Wagram | Zahnärztin | AKH Vösendorf | EM 2023 | |||
6 | PFEILSTÖCKER Johanna | 08.01.2005 | Steinbock | Bruck/Mur | Sport-BORG Graz | Musik (Klarinette) | ATUS Bruck/Mur | EM und WM U20 2023 | ||
11 | TAPPEINER Skye | 11.11.2003 | Skorpion | München | Studentin | SK Vöest | EM U20 2023 | |||
12 | STEIDL Anja | 06.06.2003 | Zwilling | Harland | Zeichnen | SC Harland | EM U20 2023 | |||
8 | RAIDEL Lena | 04.09.2004 | Jungfrau | BHAS | USV Lochen | EM U20 2023 | ||||
9 | STEINER Victoria | 26.09.2003 | Waage | Thaur in Tirol | Sport-BORG Innsbruck | Skeleton, Musik (Harfe) | KSV Rum | 2012 | EM und WM U20 2023 |