Josef Steinbach wurde am 21.März 1879 in Horschau im Egerland geboren. Seine Eltern übersiedelten bald einmal nach Wien. Um für die Familie Geld zu verdienen, arbeitete Steinbach schon als 14- jähriger in einem Wiener Beisl. Bald wurde der Obmann des Wiener-Athletik-Clubs-Sparta auf den kräftigen jungen Mann aufmerksam. Steinbach wurde Mitglied im Club und begann mit dem regelmäßigen Krafttraining. Als “starker Mann” erlangt Steinbach in kurzer Zeit einen hohen Bekanntheitsgrad. Er wird 1904 Weltmeister und somit zum “stärksten Mann der Welt”. Ein Jahr später verteidigte er erfolgreich den WM-Titel und wurde für die Zwischen-Spiele 1906 in Athen nominiert. Bei den Bewerben im Gewichtheben gab es in Athen 1906 noch keine Gewichtsklassen. Das Finale zwischen Steinbach und dem Griechen Tophalos musste wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Die Neuaustragung erfolgte am nächsten Morgen. Durch negative Berichterstattung in der Presse tobte das Publikum im Stadion und als Steinbach das Rekordgewicht von 142,8 kg zur Hochstrecke bringen will, prasselt ein Steinregen auf ihn nieder und er scheiterte. Während der Grieche als Olympiasieger gefeiert wurde bringt abseits Steinbach spielend 6x die 142,8 kg zur Hochstrecke. Trotzdem wird er in Athen 1906 Olympiasieger. Im einarmigen Heben bringt er spielend 76,55 kg über den Kopf. Der Italiener Tullio Camilotti wird zweiter mit 73,75 kg. Nach den Spielen in Athen wurde Josef Steinbach “Profi” und eröffnet ein Gasthaus in Erdberg. Erst 57 jährig stirbt Steinbach am 15.Jänner 1937 in Wien. Franz Josef Andrysek wird als ältestes von 12 Kindern am 8.Februar 1906 in Wien geboren. Schon mit 14 Jahren begann er seine Gewichtheberlaufbahn durch regelmäßiges Training beim Firmensportverein von Felten & Guilleaume. 1924 steht er bereits in der österreichischen Olympiamannschaft, konnte jedoch die in ihn gesetzten Erwartungen noch nicht erfüllen. Die Spiele 1924 in Paris kamen für Andrysek noch zu früh. 1928 in Amsterdam sollte es anders sein. Nach spannendem Duell mit den später zweit- und drittplatzierten Pierino Gabetti aus Italien und Hans Wölpert aus Deutschland gewann Hans Andrysek durch seine Nervenstärke die Goldmedaille im Federgewicht. In seiner Laufbahn stellte er nicht weniger als 21 Weltrekorde auf. Nach dem Ende seiner sportlichen Karriere versuchte sich Andrysek als Kaufmann, später als Hausbesorger und verstarb am 9.Februar 1981 in Wien. Der gebürtige Wiener (17.Oktober 1906) zeigte in seiner Tischlerlehre schon früh seine Begabung für das Tragen von schweren Gewichten. Er erkannte selbst seine ungewöhnliche Begabung, wurde Mitglied im Athletenclub “Adler” in Wien und begann seine Karriere als Gewichtheber im Leichtgewicht. 1926 wurde er österreichischer Meister und zweiter bei den deutschen Kampfspielen in Berlin. 1927 trug er sich bereits in die Weltrekordliste ein; 100 Kilo im Reißen, 128,5 Kilo im Stoßen. Insgesamt erzielte er 18 Weltrekorde. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Amsterdam 1928 war für ihn selbstverständlich. Mit 322,5 Kilo stellt er seinen eigenen Weltrekord ein, die Goldmedaille schien zum Greifen nahe, jedoch erzielte der Deutsche Kurt Helbig in seinem letzten Versuch die gleiche Leistung. Nun war die Jury ratlos. Nach intensiven Beratungen wurde beschlossen, dass das geringere Körpergewicht ausschlaggebend sein sollte. Man wog die beiden Athleten, jedoch waren beide auf den Deka gleich schwer. Die Jury war wieder ratlos – es kam zu langen Diskussionen. Schlussendlich wurden beide zu Olympiasiegern erklärt. Hans Haas blieb dem Sport immer treu und war bis zu seinem Tod, am 14.Mai 1973, begeisterter Anhänger der Olympischen Idee. Robert Fein setzt mit einer Goldmedaille die österreichische Gewichthebertradition fort Robert Fein wurde am 8.Dezember 1907 in Wien geboren und widmete sich eigentlich sehr spät dem Gewichtheben. Zuerst versuchte er sich als Turner, später als Schwimmer. Zu guter letzt wird er 1928 Mitglied im Wiener Athletikclub Ursus und beginnt mit dem gezielten Gewichtstraining. Schon bald wird er österreichischer Meister und gewinnt als “nobody” völlig überraschend in Wien 1929 den Europameistertitel im Leichtgewicht. Sein Ziel war klar definiert; die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Nach spannendem Kampf gegen den für Ägypten startenden Anwar Nesbah, in dem beide Athleten auf die gleiche Dreikampfleistung von 342,5 Kilo kamen, wurden 2 Goldmedaillen vergeben. Fein erhielt 1937 noch die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich verliehen, wurde während des NS-Regimes verfolgt und starb am 2.Jänner 1975.Josef Steinbach
Franz Josef Andrysek
Hans Haas
Robert Fein
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ist Gewichtheben vor allem in Österreich und Deutschland beheimatet.
18./19.Jh. | Im Gewichtheben entsteht ein Berufsathletentum mit unterschiedlichen, jedoch keinen nach Regeln genormten Kraftleistungen. |
---|---|
1878 | Markgraf Alfred Pallavicini bringt als erster ein kontrolliertes Gewicht von 100 kg zur Hochstrecke. |
1883 | Gründung des „1. Wiener Athletik Klubs“. |
1890 | Am 31. Mai wird der zu Jahresbeginn gegründete „Österreichische Athleten Bund“ behördlich konzessioniert. |
1891 | Am 28. März wird in London die erste Weltmeisterschaft durchgeführt. Am 9. April wird der Österreichische Athleten Bund vom „Wiener Athleten Bund“ abgelöst. |
1896 | In Athen werden die I Olympischen Spiele der Neuzeit ausgetragen. Gewichtheben ist mit den Übungen einarmig Reißen und beidarmig Stoßen dabei. Nach Unterbrechung in den Jahren 1900, 1908 und 1912 wird Gewichtheben ab 1920 ständig in das olympische Programm übernommen. |
1898 | Mit elf Athleten aus drei Ländern wird am 31. Juli und 1. August in Wien der „Kampf um die Meisterschaft der Welt“ organisiert. In den zehn zu absolvierenden Übungen erkämpft der Wiener Wilhelm Türk den Weltmeistertitel. |
1899 | Der Verbandstitel wird am 21. Jänner auf „Österreichischer Athleten-Club-Verband“ geändert. |
1905 | Am 10. Juni erfolgt in Duisburg die Gründung des Weltverbandes mit dem Titel „Amateur-Athleten-Weltunion“. Am 12. Juni werden drei Gewichtsklassen beschlossen: 70 kg Leichtgewicht, 80 kg Mittelgewicht, über 80 kg Schwergewicht. |
1908 | Ab 26. November übernimmt die „Österreichische Athleten-Union“ die Verantwortung für das nationale Gewichtheben. |
1910 | Die erste vom Deutschen Franz Veltum entwickelte und von der Firma Kaspar Berg in Nürnberg produzierte Scheibenhantel mit drehbarer Stange wird vorgestellt. |
1911 | Am 22. Jänner Änderung des Verbandstitels auf „Österreichischer Reichsverband für Schwerathletik“. |
1912 | Am 15. Juli wird in Stockholm der Weltverband unter dem Titel „Internationaler Weltverband für Schwer-athletik“ reaktiviert. |
1913 | Der Weltverband, der am 6. Juni in Berlin den Namen auf „Internationaler Amateur-Weltverband für Schwerathletik“ ändert, beschließt folgende Gewichtsklassen: 60 kg Federgewicht, 67,5 kg Leichtgewicht, 75 kg Mittelgewicht, 82,5 kg Halbschwergewicht, über 82,5 kg Schwergewicht. |
1919 | Am 16. März Änderung des Verbandstitels auf „Österreichischer Verband für Schwerathletik“. |
1920 | Reaktivierung des Weltverbandes am 23. August in Antwerpen unter dem Titel „Fédération Internationale Haltérophile“ (FIH). Nach mehreren Änderungen in den Folgejahren wird der Verbandstitel 1972 mit „International Weightlifting Federation“ (IWF) festgelegt. |
1922 | Änderung des Verbandstitels am 22. Jänner auf „Österreichischer Kraftsportverband“. |
1928 | Der olympische Dreikampf mit beidarmig Drücken, beidarmig Reißen und beidarmig Stoßen wird eingeführt. |
1938 | Am 12. Juni wird der Österreichische Kraftsportverband aufgelöst und durch das „Fachamt für Schwerathletik im Gau XVII im Deutschen Reichsbund für Schwerathletik“ ersetzt. Im Oktober wird in Wien die letzte Weltmeisterschaft vor dem Zweiten Weltkrieg organisiert. Bis zu diesem Zeitpunkt war Wien Schauplatz von acht Titelkämpfen. |
1945 | Am 23. Juni erfolgt Reaktivierung des Verbandes unter dem politisch erzwungenen Titel „Österreichischer Arbeiter-Kraftsportverband“. |
1946 | Der Weltverband beschließt am 17. Oktober in Paris die Anerkennung und Registrierung von Weltrekorden im olympischen Dreikampf sowie mit Wirkung vom 1. Jänner 1947 eine sechste Gewichtsklasse: 56 kg Bantamgewicht. |
1950 | Eine Ergänzung der Kategorien per 1. Jänner 1951 beschließt der Weltverband am 12. Oktober in Paris: 56 kg Bantamgewicht, 60 kg Federgewicht, 67,5 kg Leichtgewicht, 75 kg Mittelgewicht, 82,5 kg Halbschwergewicht, 90 kg Mittelschwergewicht, über 90 kg Schwergewicht. |
1959 | Aus dem Österreichischen Arbeiter-Kraftsportverband wird am 12. Juli der „Österreichische Gewichtheberverband“. |
1962 | Mit Jahresbeginn registriert der Weltverband Weltrekorde für Junioren. |
1968 | Der Kongress des Weltverbandes beschließt am 11. Oktober in Mexiko City mit Wirkung per 1. Jänner 1969 folgende Gewichtsklassen: 52 kg Fliegengewicht, 56 kg Bantamgewicht, 60 kg Federgewicht, 67,5 kg Leichtgewicht, 75 kg Mittelgewicht, 82,5 kg Halbschwergewicht, 90 kg Mittelschwergewicht, über 90 kg bis 110 kg Schwergewicht, über 110 kg Superschwergewicht. |
1969 | Mit Beginn der Weltmeisterschaft in Warschau werden auch bei allen künftigen Titelkämpfe die drei ersten Plätze in den Einzelübungen mit Medaillen ausgezeichnet. Diese Regelung gilt nicht für die Olympischen Spiele. |
1972 | Der Kongress des Weltverbandes beschließt am 25. August in München mit 33 gegen 13 Stimmen die Abschaffung des beidarmigen Drückens. Ab 1. Jänner 1973 werden Konkurrenzen nur mehr in dem aus beidarmigen Reißen und Stoßen bestehenden Zweikampf durchgeführt. |
1975 | Vom 5. bis 12. Juli wird in Marseille die erste Weltmeisterschaft der Junioren ausgetragen. |
1976 | Am 15. Juli entscheidet der Weltverband in Montreal, die bisher übliche Namensbezeichnung der Gewichtsklassen aufzulassen. Mit Wirkung 1. Jänner 1977 gelten folgende Kategorien: 52-56-60-67,5-75-82,5-90-100-110-über 110 kg. |
1983 | Am 20. Oktober beschließt die Exekutive des Weltverbandes in Moskau die Anerkennung des Gewichthebens für Frauen mit folgenden Gewichtsklasse: 44-48-52-56-60-67,5-75-82,5-über 82,5 kg. |
1987 | Daytona Beach, Florida, ist vom 30. Oktober bis 1. November Schauplatz der ersten Weltmeisterschaft für Frauen. |
1992 | Um zweifelhafte Weltrekorde zu eliminieren beschließt der Kongreß des Weltverbandes am 15. November in Puerto de la Cruz, Teneriffa, neue Gewichtsklassen, die mit 1. Jänner 1993 wirksam werden. Männer: 54-59-64-70-76-83-91-99-108-über 108 kg; Frauen: 46-50-54-59-64-70-76-83-über 83 kg. |
1995 | Die erste Juniorenweltmeisterschaft der Frauen findet vom 9. bis 16. Juli in Warschau statt. |
1996 | Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees entscheidet am 15. November in Cancun, Mexiko, unter der Voraussetzung, dass für beide Geschlechter eine Teilnehmerzahl von 250 nicht überschritten wird, Gewichtheben für Frauen ab den Spielen 2000 in das olympische Programm aufzunehmen. Erwartet wird eine Reduzierung der Gewichtsklassen. |
1997 | Am 28. Mai bestätigt der Kongreß des Weltverbandes in Kapstadt die reduzierten Kategorien per 1. Jänner 1998 in folgender Zusammensetzung: Männer: 56-62-69-77-85-94-105-über 105 kg; Frauen: 48-53-58-63-69-75-über 75 kg. |
2000 | Gewichtheben für Frauen feiert in Sydney bei den Spielen der XXVII Olympiade die Premiere. |
2005 | Der IWF Kongress beschließt am 4. März 2005 in Istanbul mit der Wirkung ab 1. Mai 2005 die „1-Kilogramm-Regel“. Das Gewicht der Hantel beträgt immer ein Mehrfaches von 1 Kilogramm. Dasselbe gilt auch für Rekorde. |
2008 | Die 1. Universitäts-Weltmeisterschaft mit 56 Frauen aus 23 Nationen und 103 Männern aus 29 Nationen wird ausgetragen. |
2009 | Die 1. Jugend-Weltmeisterschaft mit 143 Starterinnen aus 30 Nationen und 202 Startern aus 42 Nationen wird ausgetragen. |
2010 | Die 1. Jugend Olympischen Spiele werden ausgetragen. Das Alter der Starter/Innen wird mit 16-17 Jahre und einer Gesamtstarterquote von 110 Teilnehmern vom IOC vorgegeben. Die Dauer der Spiele beträgt 6 Tage. |
2016 | Am 25. September werden beim IWF Kongress in Penang 8 Kategorien für Frauen mit der Wirkung ab 1.1.2017 fixiert. Die neuen Kategorien sind 90kg und + 90kg für die Senioren und Junioren, 75kg und +75kg für die Jugend. |
2018 | Am 6. Juli beschließt der IWF Kongress in Taschkent neue Kategorien mit der Wirkung 1. November 2018. Für die Olympischen Spiele gibt es für Frauen und Männer je 7 Kategorien. Für die Welt-, Kontinental-und andere internationale Meisterschaften gelten je Geschlecht 10 Kategorien. Frauen Olympisch: 49, 55, 59, 64, 76, 87, +87 Männer Olympisch: 61, 67, 73, 81, 96, 109, +109 Frauen IWF: 45,49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, +87 Männer IWF: 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109, +109 |
Erstellt von Gottfried Schödl / ab 2005 aktualisiert von Gerhard Peya
Internationale Medaillen-Bilanz seit 1951
wdt_ID | Bewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2 | WM Senioren | 0 | 0 | 5 |
3 | WM Junioren | 0 | 5 | 5 |
4 | WM Jugend | 1 | 2 | 2 |
5 | EM Senioren | 3 | 6 | 26 |
6 | EM U23 | 3 | 0 | 3 |
7 | EM Junioren | 5 | 10 | 11 |
8 | EM Jugend U17 | 2 | 2 | 2 |
9 | EM Jugend U16 | 1 | 11 | 3 |
10 | EM Jugend U15 | 3 | 1 | 3 |
11 | GESAMT | 18 | 37 | 60 |
Internationale Medaillen-Bilanz seit 1896
wdt_ID | Bewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | Olympische Spiele | 4 | 5 | 2 |
2 | WM Allg. Klasse | 32 | 27 | 34 |
3 | WM Junioren | 0 | 5 | 5 |
4 | WM Jugend | 1 | 2 | 0 |
5 | EM Allg. Klasse | 29 | 29 | 43 |
6 | EM U23 | 0 | 3 | 3 |
7 | EM Junioren | 4 | 11 | 11 |
8 | EM Jugend * | 8 | 17 | 7 |
9 | Gesamt | 78 | 99 | 105 |
* seit 2013 U17, davor U16
Medaillen-Gewinner
Bewerb | Medaille | Jahr | Name | Gew. Kl. | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Spiele | Gold | *1906 | STEINBACH Josef | keine | Einarmig Reißen | 76,55 kg | Athen |
Olympische Spiele | Gold | 1928 | ANDRYSEK Franz | 60 kg | Dreikampf | 287,5 kg | Amsterdam |
Olympische Spiele | Gold | 1928 | HAAS Hans | 67,5 kg | Dreikampf | 322,5 kg | Amsterdam |
Olympische Spiele | Gold | 1936 | FEIN Robert | 67,5 kg | Dreikampf | 342,5 kg | Berlin |
Olympische Spiele | Silber | *1906 | STEINBACH Josef | keine | Beidarmig Stoßen | 136,5 kg | Athen |
Olympische Spiele | Silber | 1924 | STADLER Andreas | 60,0 kg | Fünfkampf | 385,0 kg | Paris |
Olympische Spiele | Silber | 1924 | ZWERINA Anton | 67,5 kg | Fünfkampf | 427,5 kg | Paris |
Olympische Spiele | Silber | 1924 | AIGNER Franz | +82,5 kg | Fünfkampf | 515,0 kg | Paris |
Olympische Spiele | Silber | 1932 | HAAS Hans | 67,5 kg | Dreikampf | 307,5 kg | Los Angeles |
Olympische Spiele | Bronze | 1924 | FRIEDRICH Leopold | 82,5 kg | Fünfkampf | 490,0 kg | Paris |
Olympische Spiele | Bronze | 1932 | HIPFINGER Karl | 75 kg | Dreikampf | 337,5 kg | Los Angeles |
WM Senioren | Gold | 1898 | TÜRK Wilhelm | keine | Zehnkampf | 30 Punkte | Wien |
WM Senioren | Gold | 1904 | STEINBACH Josef | keine | Zehnkampf | 852,0 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1905 | STEINBACH Josef | +80,0 kg | Vierkampf | 415,0 kg | Berlin |
WM Senioren | Gold | 1905 | STEINBACH Josef | keine | Fünfkampf | 517,5 kg | Berlin |
WM Senioren | Gold | 1908 | EIBEL Johann | 80,0 kg | Siebenkampf | 527,0 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1908 | GRAFL Josef | +80,0 kg | Siebenkampf | 645,0 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1909 | EIBEL Johann | 80,0 kg | Fünfkampf | 470,2 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1909 | GRAFL Josef | +80,0 kg | Fünfkampf | 583,1 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1910 | KLIMENT Emil | 60,0 kg | Vierkampf | 325,0 kg | Düsseldorf |
WM Senioren | Gold | 1910 | GRAFL Josef | +80,0 kg | Vierkampf | 460,0 kg | Düsseldorf |
WM Senioren | Gold | 1910 | HENNERMÜLLER Leopold | 85,0 kg | Siebenkampf | 603,0 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1910 | GRAFL Josef | +85,0 kg | Siebenkampf | 753,5 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1911 | HENNERMÜLLER Leopold | 80,0 kg | Vierkampf | 375,0 kg | Stuttgart |
WM Senioren | Gold | 1911 | GRAFL Josef | +80,0 kg | Vierkampf | 458,0 kg | Stuttgart |
WM Senioren | Gold | 1911 | KLIMENT Emil | 60,0 kg | Vierkampf | 321,5 kg | Berlin |
WM Senioren | Gold | 1911 | SCHWABL Josef | 67,5 kg | Vierkampf | 337,5 kg | Berlin |
WM Senioren | Gold | 1911 | OSWALD Rudolf | 80,0 kg | Vierkampf | 377,0 kg | Berlin |
WM Senioren | Gold | 1911 | SWOBODA Karl | +80,0 kg | Vierkampf | 464,0 kg | Berlin |
WM Senioren | Gold | 1911 | TANDLER Berthold | +80,0 kg | Vierkampf | 437,5 kg | Dresden |
WM Senioren | Gold | 1911 | KLIMENT Emil | 60,0 kg | Vierkampf | 325,4 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1911 | KOMAREK Franz | 67,5 kg | Vierkampf | 366,2 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1911 | HENNERMÜLLER Leopold | 80,0 kg | Vierkampf | 375,0 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1911 | SWOBODA Karl | +80,0 kg | Vierkampf | 477,9 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1913 | KLIMENT Emil | 60 kg | Vierkampf | 322,5 kg | Breslau |
WM Senioren | Gold | 1913 | HENNERMÜLLER Leopold | 80 kg | Vierkampf | 392,5 kg | Breslau |
WM Senioren | Gold | 1913 | GRAFL Josef | +80 kg | Vierkampf | 442,5 kg | Breslau |
WM Senioren | Gold | 1920 | STRITESKY Karl | 75 kg | Vierkampf | 382.5 | Wien |
WM Senioren | Gold | 1923 | STADLER Andreas | 60 kg | Vierkampf | 330,0 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1923 | EDINGER Rudolf | 67,5 kg | Vierkampf | 360,0 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1923 | FREIBERGER Karl | 75 kg | Vierkampf | 387.5 | Wien |
WM Senioren | Gold | 1923 | AIGNER Franz | +82,5 kg | Vierkampf | 420,0 kg | Wien |
WM Senioren | Gold | 1937 | HALLER Fritz | 82,5 kg | Dreikampf | 375,0 kg | Paris |
WM Senioren | Silber | 1898 | BINDER Eduard | keine | Zehnkampf | 41 Punkte | Wien |
WM Senioren | Silber | 1904 | GRAFL Josef | keine | Zehnkampf | 800,5 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1905 | WITZELBERGER Karl | +80,0 kg | Vierkampf | 395,5 kg | Berlin |
WM Senioren | Silber | 1908 | NEJEDLIK Anton | 80,0 kg | Siebenkampf | 516,0 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1908 | TANDLER Berthold | +80,0 kg | Siebenkampf | 631,0 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1909 | HOFBÖCK Josef | 80,0 kg | Fünfkampf | 458,0 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1909 | SWOBODA Karl | +80,0 kg | Fünfkampf | 533,4 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1910 | SWOBODA Karl II | 70,0 kg | Vierkampf | 332,5 kg | Düsseldorf |
WM Senioren | Silber | 1910 | EIBEL Johann | 85,0 kg | Siebenkampf | 595,5 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1910 | SWOBODA Karl | +85,0 kg | Siebenkampf | 723,0 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1911 | KLIMENT Emil | 60,0 kg | Vierkampf | 312,5 kg | Stuttgart |
WM Senioren | Silber | 1911 | KOMAREK Franz | 67,5 kg | Vierkampf | 347,5 kg | Stuttgart |
WM Senioren | Silber | 1911 | HENNERMÜLLER Leopold | 80,0 kg | Vierkampf | 373,0 kg | Berlin |
WM Senioren | Silber | 1911 | TANDLER Berthold | +80,0 kg | Vierkampf | 415,0 kg | Berlin |
WM Senioren | Silber | 1911 | KUBA Gustav | 60,0 kg | Vierkampf | 302,0 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1911 | SCHWABL Josef | 67,5 kg | Vierkampf | 351,7 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1911 | GRAFL Josef | +80,0 kg | Vierkampf | 476,5 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1913 | TANDLER Berthold | +80 kg | Vierkampf | 442,5 kg | Breslau |
WM Senioren | Silber | 1920 | ZUBA Franz | 82,5 kg | Vierkampf | 400,0 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1920 | AIGNER Franz | +82,5 kg | Vierkampf | 422,5 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1923 | ROSINEK Wilhelm | 60 kg | Vierkampf | 315,0 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1923 | FRIEDRICH Leopold | 75 kg | Vierkampf | 375,0 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1923 | HABERL Sebastian | 82,5 kg | Vierkampf | 370,0 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1923 | LEPPELT Josef | +82,5 kg | Vierkampf | 400,0 kg | Wien |
WM Senioren | Silber | 1937 | RICHTER Anton | 60 kg | Dreikampf | 287,5 kg | Paris |
WM Senioren | Silber | 1937 | FEIN Robert | 67,5 kg | Dreikampf | 355,0 kg | Paris |
WM Senioren | Silber | 1938 | HALLER Fritz | 82,5 kg | Dreikampf | 377.5 | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1904 | STAUDINGER Johann | keine | Zehnkampf | 782,2 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1905 | DANZER Edmund | 80 kg | Vierkampf | 345,0 kg | Berlin |
WM Senioren | Bronze | 1905 | PITKA Franz | +80 kg | Vierkampf | 380,5 kg | Berlin |
WM Senioren | Bronze | 1908 | STAUDINGER Johann | 80 kg | Siebenkampf | 514,5 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1908 | DANZER Edmund | +80 kg | Siebenkampf | 587,0 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1909 | LENZ Anton | 80 kg | Fünfkampf | 441,0 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1909 | TANDLER Berthold | +80 kg | Fünfkampf | 525,4 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1910 | SCHWABL Josef | 70 kg | Vierkampf | 327,5 kg | Düsseldorf |
WM Senioren | Bronze | 1910 | OSWALD Rudolf | 80 kg | Vierkampf | 360,0 kg | Düsseldorf |
WM Senioren | Bronze | 1910 | TANDLER Berthold | +80 kg | Vierkampf | 425,0 kg | Düsseldorf |
WM Senioren | Bronze | 1910 | BARTASEK Leopold | 85 kg | Siebenkampf | 565,0 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1910 | TANDLER Berthold | +85 kg | Siebenkampf | 685,0 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1911 | STUBNER August | 80 kg | Vierkampf | 372,5 kg | Dresden |
WM Senioren | Bronze | 1911 | MEIER Rudolf | 60 kg | Vierkampf | 296,0 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1911 | BUTZEK Leopold | 67,5 kg | Vierkampf | 333,9 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1911 | STUBNER August | 80 kg | Vierkampf | 363,0 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1911 | TANDLER Berthold | +80 kg | Vierkampf | 420,8 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1913 | SWOBODA Karl II | 67,5 kg | Vierkampf | 352,5 kg | Breslau |
WM Senioren | Bronze | 1913 | BUCHEGGER Josef | 80 kg | Vierkampf | 355,0 kg | Breslau |
WM Senioren | Bronze | 1920 | KUBU Gustav | 60 kg | Vierkampf | 317,5 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1920 | PALKOWITZ Karl | 67,5 kg | Vierkampf | 340,0 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1920 | KAMMERER Josef | 75 kg | Vierkampf | 367,5 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1920 | HENNERMÜLLER Leopold | 82,5 kg | Vierkampf | 395,0 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1920 | ALSCHER Heinrich | 82,5 kg | Vierkampf | 405,0 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1923 | KLIMENT Emil | 60 kg | Vierkampf | 307,5 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1923 | BÖHNEL August | 82,5 kg | Vierkampf | 370,0 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1923 | SCHRAMMEL Georg | +82,5 kg | Vierkampf | 397,5 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1937 | VALLA Johann | 75 kg | Dreikampf | 340,0 kg | Paris |
WM Senioren | Bronze | 1938 | RICHTER Anton | 60 kg | Dreikampf | 297,5 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1954 | TAUCHNER Josef | 67,5 kg | Dreikampf | 352,5 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1954 | HÖLBL Franz | +90 kg | Dreikampf | 425,0 kg | Wien |
WM Senioren | Bronze | 1971 | PITTNER Kurt | 60 kg | Drücken | 120,0 kg | Lima |
WM Senioren | Bronze | 1971 | PITTNER Kurt | 60 kg | Reißen | 112,5 kg | Lima |
WM Senioren | Bronze | 1972 | PITTNER Kurt | 60 kg | Reißen | 115,0 kg | München |
WM Junioren | Silber | 1994 | ETZLINGER Klaus | 108 kg | Reißen | 167,5 kg | Jakarta |
WM Junioren | Silber | 1994 | ETZLINGER Klaus | 108 kg | Stoßen | 202,5 kg | Jakarta |
WM Junioren | Silber | 1994 | ETZLINGER Klaus | 108 kg | Zweikampf | 370,0 kg | Jakarta |
WM Junioren | Silber | 2018 | FISCHER Sarah | 90 kg | Reißen | 98 kg | Taschkent |
WM Junioren | Silber | 2018 | FISCHER Sarah | 90 kg | Stoßen | 126 kg | Taschkent |
WM Junioren | Bronze | 1997 | HÖLLER Werner | 70 kg | Reißen | 137,5 kg | Kapstadt |
WM Junioren | Bronze | 2002 | STEINER Matthias | 105 kg | Reißen | 172,5 kg | Havirov |
WM Junioren | Bronze | 2002 | STEINER Matthias | 105 kg | Stoßen | 207,5 kg | Havirov |
WM Junioren | Bronze | 2002 | STEINER Matthias | 105 kg | Zweikampf | 380,0 kg | Havirov |
WM Junioren | Bronze | 2018 | FISCHER Sarah | 90 kg | Zweikampf | 226 kg | Taschkent |
WM Jugend | Gold | 2017 | FISCHER Sarah | +75kg | Reißen | 99 kg | Bangkok |
WM Jugend | Silber | 2017 | FISCHER Sarah | +75 kg | Stoßen | 119 kg | Bangkok |
