ÖGV Bundesliga
Tabelle Vorrunde
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Vöest Linz I | 2 | 0 | 6 | 8 : 0 | 1.872,30 |
2 | 3 | AKH Vösendorf | 1 | 1 | 3 | 5 : 2 | 1.777,11 |
5 | 1 | USV Lochen | 2 | 0 | 6 | 10 : 0 | 1.613,32 |
6 | 5 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | 0 | 2 | 1 | 1 : 7 | 1.468,01 |
7 | 4 | KSV Rum | 1 | 1 | 2 | 2 : 7 | 1.458,14 |
8 | 6 | KSK Brunn am Gebirge | 0 | 2 | 0 | 0 : 10 | 1.366,25 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | 15.03.2025 | KSV Rum | 1.458,14 | 2 : 1 | 1.421,68 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | |
87 | 1 | 15.03.2025 | KSK Brunn/Gebirge | 1.366,25 | 0 : 4 | 1.563,87 | USV Lochen | |
88 | 1 | 15.03.2025 | AKH Vösendorf | 1.777,11 | 0 : 2 | 1.872,30 | SK Vöest Linz I | |
89 | 2 | 03.05.2025 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | 1.468,01 | 0 : 5 | 1.714,37 | AKH Vösendorf | |
90 | 2 | 03.05.2025 | USV Lochen | 1.613,32 | 6 : 0 | 1.329,76 | KSV Rum | |
91 | 2 | 03.05.2025 | SK Vöest Linz I | 1.799,42 | 6 : 0 | 1.299,10 | KSK Brunn/Gebirge |
ÖGV Bundesliga Frauen
ÖGV Nationalliga
ÖGV Nationalliga Frauen
ÖGV Regionalliga
Nationale Meisterschaften
Internationale Meisterschaften