ÖGV Bundesliga
Tabelle Vorrunde
wdt_ID | Rang | Mannschaft | Siege | Nied. | Punkte | Differenz | Beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Vöest Linz I | 4 | 0 | 12 | 20 : 0 | 1.872,30 |
2 | 2 | AKH Vösendorf | 3 | 1 | 9 | 15 : 2 | 1.779,94 |
5 | 3 | USV Lochen | 3 | 1 | 9 | 13 : 5 | 1.646,59 |
6 | 6 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | 0 | 4 | 1 | 1 : 16 | 1.518,04 |
7 | 5 | KSV Rum | 1 | 3 | 2 | 2 : 14 | 1.458,14 |
8 | 4 | KSK Brunn am Gebirge | 1 | 3 | 3 | 1 : 15 | 1.428,91 |
Ergebnisse
wdt_ID | Runde | Datum | Heim | Leistung | Ergebnis | Leistung | Gast | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | 15.03.2025 | KSV Rum | 1.458,14 | 2 : 1 | 1.421,68 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | |
87 | 1 | 15.03.2025 | KSK Brunn/Gebirge | 1.366,25 | 0 : 4 | 1.563,87 | USV Lochen | |
88 | 1 | 15.03.2025 | AKH Vösendorf | 1.777,11 | 0 : 2 | 1.872,30 | SK Vöest Linz I | |
89 | 2 | 03.05.2025 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | 1.468,01 | 0 : 5 | 1.714,37 | AKH Vösendorf | |
90 | 2 | 03.05.2025 | USV Lochen | 1.613,32 | 6 : 0 | 1.329,76 | KSV Rum | |
91 | 2 | 03.05.2025 | SK Vöest Linz I | 1.799,42 | 6 : 0 | 1.299,10 | KSK Brunn/Gebirge | |
92 | 3 | 07.06.2025 | AKH Vösendorf | 1.648,01 | 5 : 0 | 1.428,91 | KSK Brunn/Gebirge | |
93 | 3 | 14.06.2025 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | 1.518,04 | 0 : 3 | 1.646,59 | USV Lochen | |
94 | 3 | 14.06.2025 | KSV Rum | 1.426,41 | 0 : 6 | 1.827,56 | SK Vöest Linz I | |
95 | 4 | 06.09.2025 | KSK Brunn/Gebirge | 1.386,96 | 1 : 0 | 1.344,22 | KSV Rum | |
96 | 4 | 06.09.2025 | SK Vöest Linz I | 1.863,28 | 6 : 0 | 1.168,59 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | |
97 | 4 | 06.09.2025 | AKH Vösendorf | 1.779,94 | 5 : 0 | 1.567,49 | USV Lochen |
ÖGV Bundesliga Frauen
ÖGV Nationalliga
ÖGV Nationalliga Frauen
ÖGV Regionalliga
Nationale Meisterschaften
Internationale Meisterschaften