Ausbildung
Titel | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|
Vortrag Herbert Schandl - Muskelaufbautraining 20012019 | 1.17 MB | herunterladenVorschau |
Videoanalyse mit Kinovea_Einführung | 2.52 MB | herunterladenVorschau |
Teilnahmeformular, ÜL Daten KursteilnehmerInnen | 1.04 MB | herunterladenVorschau |
Musculus rectus femoris | 170.83 KB | herunterladenVorschau |
LD GH | 327.04 KB | herunterladenVorschau |
Judgement bias in der Technikwertung | 122.65 KB | herunterladenVorschau |
Harninkontinenz im Kraftsport | 458.33 KB | herunterladenVorschau |
Gewichtheben für andere Sportarten | 1.76 MB | herunterladenVorschau |
Gewichtheben Training | 0.97 MB | herunterladenVorschau |
Evaluierung Ausbildungen 2024 | 4.95 MB | herunterladenVorschau |
EVAL ÜL_2025_Ranshofen | 258.73 KB | herunterladenVorschau |
BP_Tag des Sports | 241.45 KB | herunterladenVorschau |
Ausbildungskalender 2025_2 | 42.94 KB | herunterladenVorschau |
Aufwärmen | 239.68 KB | herunterladenVorschau |
AUSSCHREIBUNG FB | 330.75 KB | herunterladenVorschau |
A Lernziele ÜLK | 558.62 KB | herunterladenVorschau |
A Inhalte ÜLK | 574.49 KB | herunterladenVorschau |
Lehrgänge
Titel | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|
TL Ostern 2025, BSFZ Schielleiten | 608.50 KB | herunterladenVorschau |
TL Ostern 04.2025 | 605.75 KB | herunterladenVorschau |
TL Ausschreibung Armenien 02-03.2025 | 572.46 KB | herunterladenVorschau |
Ausschreibung_Rum_23.03. | 413.12 KB | herunterladenVorschau |
Ausschreibung_MA_30.03. | 409.86 KB | herunterladenVorschau |
Ausschreibungen, Durchführungsbestimmungen und Starterlisten
ÖGV-Bestimmungen und Regelwerk
Formulare und Vorlagen
Kader
Titel | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|
Limits_International_2022 | 442.27 KB | herunterladenVorschau |
Kadernormen_2022 | 436.76 KB | herunterladenVorschau |
Kaderinformation 2024 | 3.60 MB | herunterladenVorschau |
Kaderbewertung_2023_24 | 165.47 KB | herunterladenVorschau |
Kaderbestimmungen | 0.97 MB | herunterladenVorschau |
Kaderantrag | 524.00 KB | herunterladenVorschau |
Beschickungen2024 | 160.22 KB | herunterladenVorschau |
Masters Austria
Titel | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|
Masters Austria - Rundschreiben 2025 | 80.77 KB | herunterladenVorschau |
Altersfaktoren 2020 | 10.35 KB | herunterladen |
20240429 ÖMasters_Rekorde | 694.89 KB | herunterladenVorschau |
2025-06-06 Masters Austria 7. Trainingslehrgang Programm | 144.89 KB | herunterladenVorschau |
Schiedsrichter
Titel | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|
Lizenzanforderung für Schiedsrichter | 30.50 KB | herunterladenVorschau |
Anmeldeformular SR-Ausbildung | 10.25 KB | herunterladen |
20241104 WGV Schiedsrichterkurs 2025 | 59.32 KB | herunterladen |
Wettkampf-Dokumente, Sprecherprogramme und Athletendatei
Titel | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|
lizenzierte AthletenInnen Datenbank 2025 | 392.61 KB | herunterladenVorschau |
Vorlage Starterkarte | 42.78 KB | herunterladen |
SPG_MMFrauen | 170.42 KB | herunterladen |
2025 Sprecherprogramm_light_ATDB-2025.03.05 | 3.07 MB | herunterladenVorschau |
2025 Sprecherprogramm_ATDB-2025.03.05 | 17.68 MB | herunterladenVorschau |
2025 Sprecherprogramm_3bis5_Mannschaften-ATDB-2025.03.05 | 376.58 KB | herunterladen |
2025 Mehrkampf_Nachwuchs_ATDB-2025.03.05 | 3.88 MB | herunterladen |
Statistiken und Ranglisten
Titel | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|
ÖGV Ewige Rangliste 1998-2018_V2 | 2.07 MB | herunterladenVorschau |
ÖGV Ewige Rangliste 1928-1997 | 577.64 KB | herunterladenVorschau |
Ö-Rekorde - 1973-2024 - alle AK | 1.28 MB | herunterladenVorschau |
Ö-Rekorde - 1906-2024 - Allg. Klasse | 726.09 KB | herunterladenVorschau |
OEGV_ERFASSUNG_2023 | 13.90 MB | herunterladen |
OEGV_ERFASSUNG_2022 | 13.22 MB | herunterladen |
OEGV_ERFASSUNG_2021 | 12.73 MB | herunterladen |
OEGV_ERFASSUNG_2020 | 12.50 MB | herunterladen |
OEGV_ERFASSUNG_2019 | 12.04 MB | herunterladen |
OEGV_ERFASSUNG_2018 | 11.37 MB | herunterladen |
OEGV_ERFASSUNG-2024.12.31 | 13.92 MB | herunterladen |
OEGV Rangliste 2019-2024 - V02 | 2.17 MB | herunterladenVorschau |
Frauen-Gewichtheben - Medaillen und Entwicklung 2010-2019 | 40.31 KB | herunterladen |